PROFESORES DE SECUNDARIA |
PROFESORES DE SECUNDARIA | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEÓN | C.MANCHA | CATALUÑA | EXTREMADURA | GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA |
PREVISIONES 2025 | 2026 | 2025 | PREVISIÓN | PREVISIÓN | PREVISIÓN | OPE | | CONVOCADAS | PREVISIÓN | OPE | PREVISIÓN | OPE | PREVISIÓN | PREVISIÓN | CONVOCADAS | | | | PREVISIÓN | PREVISIÓN |
ALEMÁN | - | - | - | - | 491 plazas | 493 plazas | | - | - | - | - | 777 plazas | - | - | - | 1 | | | 1200 plazas | - |
BIOLOGÍA y GEOLOGÍA | - | 375 | 53 | 64 | | - | 44 | - | 23 | 22 | 78 | 85 | 11 | | | 75 |
DIBUJO | 125 | - | 45 | 46 | | - | 24 | - | 22 | - | 41 | 21 | - | | | 45 |
ECONOMÍA | - | 90 | 25 | 3 | | - | 5 | 6 | - | - | 37 | 40 | 7 | | | - |
EDUCACIÓN FÍSICA | 380 | - | 56 | 32 | | - | 21 | - | - | - | 180 | 92 | 10 | | | 130 |
FILOSOFÍA | - | 130 | 25 | 47 | | - | 40 | - | 16 | 10 | 32 | 28 | 8 | | | 60 |
FÍSICA Y QUÍMICA | 220 | - | 45 | 17 | | 55 | 52 | 12 | 13 | 12 | 60 | 73 | 13 | | | 50 |
FRANCÉS | 25 | - | - | 13 | | - | 13 | 7 | - | 5 | 13 | 33 | 7 | | | - |
GEOGRAFÍA E HISTORIA | - | 250 | 71 | 61 | | - | 91 | - | 28 | 15 | 110 | 88 | 25 | | | 63 |
GRIEGO y CULTURA CLÁSICA | - | - | | 6 | | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | | | - |
INGLÉS | - | 280 | 162 | 49 | | - | 101 | 59 | 26 | 33 | 125 | 156 | 35 | | | 145 |
LATÍN | - | - | | 4 | | - | 12 | 4 | - | 5 | 31 | 8 | 3 | | | 12 |
LENGUA CASTELLANA y LITERATURA | - | 175 | 89 | 40 | | 156 | 99 | 24 | 33 | 30 | 142 | 122 | 43 | | | 140 |
MATEMÁTICAS | - | 249 | 82 | 68 | | 170 | 83 | 93 | 24 | 20 | 204 | 116 | 38 | | | 140 |
MÚSICA | 100 | - | 30 | 9 | | - | - | - | - | - | 8 | 15 | 8 | | | - |
ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 200 | - | 80 | 36 | | - | 20 | 86 | 19 | 20 | 73 | 70 | 5 | | | 60 |
TECNOLOGÍA | 150 | - | 59 | 28 | | 42 | - | 23 | 22 | 8 | 124 | 83 | 14 | | | - |
|
PROFESORES DE SECUNDARIA, FP |
PROFESORES DE SECUNDARIA, FP | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON | C.MANCHA | CATALUÑA | EXTREMADURA | GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA |
PREVISIONES 2025 | 2026 | 2025 | PREVISIÓN | PREVISIÓN | PREVISIÓN | OPE | | CONVOCADAS | PREVISIÓN | OPE | PREVISIÓN | OPE | PREVISIÓN | PREVISIÓN | CONVOCADAS | | | | PREVISIÓN | PREVISIÓN |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 15 | - | 31 | 13 | | 493 plazas | | - | 17 | 4 | - | 777 plazas | 10 | 32 | 32 | 9 | | | 1200 plazas | 50 |
ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUST. | 20 | - | - | 4 | | | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | | | - |
CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFIC. | - | 10 | - | 3 | | | - | - | - | - | - | 8 | 2 | - | | | - |
EQUIPOS ELECTRÓNICOS | - | - | - | 6 | | | 17 | - | - | - | - | 40 | 6 | 5 | | | 25 |
FORMACIÓN Y ORIENT. LABORAL | 40 | - | 23 | 6 | | | - | 10 | 4 | - | 7 | 40 | 30 | 8 | | | 15 |
HOSTELERÍA Y TURISMO | 35 | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
INFORMÁTICA | - | 425 | 26 | 10 | | | 40 | 50 | 23 | 10 | 4 | 77 | 50 | 13 | | | 60 |
INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 85 | - | - | 16 | | | 30 | 10 | 6 | 11 | 5 | 40 | 12 | 12 | | | 15 |
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 55 | - | - | 3 | | | - | - | - | - | - | 10 | 7 | 1 | | | 20 |
LABORATORIO | 20 | - | - | - | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
OFICINA Y PROY. DE CONSTRUCCIÓN | 20 | - | - | 2 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
OPERACIONES Y EQUIPOS PRODUC.AGRARIA | 20 | - | - | 6 | | | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 6 | | | - |
ORG. Y PROY. FABRIC. MECÁNICA | 40 | - | - | 5 | | | 7 | - | - | - | - | 8 | 9 | 9 | | | 20 |
ORG. Y PROC. DE MTO DE VEHÍCULOS | - | 30 | - | - | | | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | | | - |
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 30 | - | - | 7 | | | - | - | 6 | - | 8 | 21 | 22 | - | | | 35 |
PROC. INDUSTRIA ALIMENTARIA | - | - | - | 2 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - |
PROCED. DIAGNOS. CLÍNICO Y ORTP. | - | 60 | - | 5 | | | - | 10 | - | - | - | 25 | 10 | 7 | | | 25 |
PROCED. SANITARIOS y ASISTENCIALES | 110 | - | 11 | 4 | | | - | - | 12 | - | - | 40 | 14 | 17 | | | 20 |
PROCESOS COMERCIALES | 30 | - | - | 13 | | | - | 12 | 10 | - | 10 | 26 | 19 | 4 | | | 20 |
PROCESOS DE GESTIÓN ADMTVA. | 30 | - | 39 | 22 | | | - | 20 | 7 | - | - | 35 | 45 | 15 | | | |
PROCESOS DE PRODUCC. AGRARIA | - | 25 | - | - | | | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | | | - |
PROCESOS DIAG. CLÍNICO Y P.ORTOP. | 40 | - | 9 | 2 | | | - | - | - | - | 4 | 10 | 5 | 6 | | | 15 |
PROCESOS SANITARIOS | 45 | - | - | - | | | - | - | 3 | - | - | 25 | 8 | 3 | | | 20 |
PROCESOS Y MEDIOS COMUNICACIÓN | - | - | - | 4 | | | - | - | - | - | - | 7 | - | - | | | 5 |
SERVICIOS A LA COMUNIDAD | - | - | 23 | 11 | | | - | - | 5 | - | 15 | 25 | 30 | 11 | | | 20 |
SISTEMAS ELECTRÓNICOS | - | - | 6 | 7 | | | - | - | - | - | - | 9 | 4 | 6 | | | - |
SISTEMAS ELECTROTÉC. Y AUTOMÁTICOS | - | - | - | 11 | | | 18 | - | 7 | 10 | - | 7 | 10 | 4 | | | 20 |
SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 155 | - | - | 9 | | | 40 | 49 | 28 | 5 | - | 84 | 50 | 11 | | | 65 |
TÉCNICAS Y PROC. DE IMAGEN Y SONIDO | - | - | - | - | | | - | - | - | - | - | 10 | - | - | | | - |
|
PROFESORES SECTORES SINGULARES FP |
PROFESORES SINGULARES FP | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON | C.MANCHA | CATALUÑA | EXTREMADURA | GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA |
PREVISIONES 2025 | 2026 | 2025 | PREVISIÓN | PREVISIÓN | PREVISIÓN | OPE | | CONVOCADAS | PREVISIÓN | OPE | PREVISIÓN | OPE | PREVISIÓN | PREVISIÓN | CONVOCADAS | | | | PREVISIÓN | PREVISIÓN |
COCINA y PASTELERÍA | - | - | - | 7 | | 14 plazas | | - | - | - | 7 | 57 plazas | - | 2 | 5 | 7 | | | | - |
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | - | 10 | 11 | 16 | | | 20 | 6 | - | 10 | 3 | 4 | 12 | 8 | | | | 4 |
MECANIZADO y MNTO. MÁQUINAS | - | 10 | - | - | | | 13 | 6 | - | - | 2 | 1 | 4 | 18 | | | | 3 |
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | - | 10 | - | - | | | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | | | | - |
SOLDADURA | - | - | - | 5 | | | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | | | | - |
|
PROFESORES E.O. IDIOMAS |
PROFESORES E.O. IDIOMAS | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON | C.MANCHA | CATALUÑA | EXTREMADURA | GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA |
PREVISIONES 2025 | 2026 | 2025 | PREVISIÓN | PREVISIÓN | PREVISIÓN | OPE | | CONVOCADAS | PREVISIÓN | OPE | PREVISIÓN | OPE | PREVISIÓN | PREVISIÓN | CONVOCADAS | | | | PREVISIÓN | PREVISIÓN |
ALEMÁN | - | 2 | - | - | | 10 plazas | | 4 | - | - | - | 33 plazas | - | - | - | - | | | | - |
ESPAÑOL | - | 4 | - | - | | | - | - | - | - | - | 3 | - | - | | | | - |
FRANCÉS | - | - | 14 | 1 | | | 7 | - | - | - | - | 4 | 2 | - | | | | - |
INGLÉS | - | 2 | - | 3 | | | - | - | - | - | - | 19 | 2 | 4 | | | | 3 |