PREVISIÓN DE PLAZAS - CONVOCATORIAS 2024 |
|
|
SECUNDARIA |
ANDALUCÍA |
ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON | C.MANCHA | CATALUÑA |
EXTREMADURA |
GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA | ||
PREVISIONES 2024 |
2024 |
|
|
2024 |
|
Previsión |
|
CONVOCADAS |
|
||||||||||||
ESTABILIZ | ESTABILIZ | ESTABILIZ | REPOSICIÓN | REPOSICIÓN |
ESTABILIZ. |
ESTABILIZ. |
CAST | EUSK | PL1 | PL2 | |||||||||||
FILOSOFÍA | - | - | 45 | 12 | 16 | 14 | - | ||||||||||||||
LATÍN y CULTURA CLÁSICA | - | - | 2 | 5 | 10 | 11 | - | ||||||||||||||
GRIEGO y CULTURA CLÁSICA | 7 | - | 1 | - | 6 | - | - | ||||||||||||||
LENGUA CASTELLANA y LITERATURA | 121 | - | 90 | 20 | 44 | 55 | 2 | ||||||||||||||
GEOGRAFÍA E HISTORIA | - | - | 28 | 30 | 36 | 40 | 2 | ||||||||||||||
MATEMÁTICAS | 148 | 23 | 75 | 15 | 118 | 19 | 1 | ||||||||||||||
FÍSICA Y QUÍMICA | 24 | - | - | 27 | 31 | 44 | |||||||||||||||
BIOLOGÍA y GEOLOGÍA | 30 | - | 10 | 27 | 43 | 14 | |||||||||||||||
DIBUJO | - | - | 61 | 15 | 39 | 5 | |||||||||||||||
INGLÉS | 76 | 12 | 58 | 20 | 176 | 58 | |||||||||||||||
FRANCÉS | - | - | 29 | - | 27 | 5 | |||||||||||||||
ALEMÁN | 4 | - | 11 | - | 4 | - | |||||||||||||||
MÚSICA | 9 | - | - | 12 | 42 | - | |||||||||||||||
EDUCACIÓN FÍSICA | 10 | - | - | 22 | 112 | 13 | |||||||||||||||
ORIENTACIÓN EDUCATIVA | - | - | - | 25 | 54 | 34 | |||||||||||||||
TECNOLOGÍA | 45 | - | 1 | 25 | 101 | 16 | 4 | ||||||||||||||
ECONOMÍA | 27 | - | 30 | 15 | 17 | 5 | 2 |
SECUNDARIA FP |
ANDALUCÍA |
ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON | C.MANCHA | CATALUÑA | EXTREMADURA | GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA | ||
PREVISIONES 2024 |
2024 |
2024 |
Previsión |
||||||||||||||||||
ESTABILIZ | ESTABILIZ | ESTABILIZ | REPOSICIÓN | REPOSICIÓN |
ESTABILIZ |
ESTABILIZ |
CAST | EUSK | PL1 | PL2 | |||||||||||
FORMACIÓN Y ORIENT. LABORAL | - | - | - | 6 |
|
- | 11 | - | |||||||||||||
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 29 | - | 9 | 6 | 9 | 13 | 1 | ||||||||||||||
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 36 | 8 | 25 | - | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||
INFORMÁTICA | - | 19 | 14 | 22 | 6 | - | |||||||||||||||
ORG. Y P. FABRIC. MECÁNICA | - | 7 | - | 5 | - | 5 | - | ||||||||||||||
ORG. Y PROC. DE MTO DE VEHÍCULOS | - | - | - | 4 | 5 | 5 | - | ||||||||||||||
SIST. ELECTROTÉC. Y AUTOMÁTICOS | - | 13* | 1 | 2 | 9 | - | - | ||||||||||||||
SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 5 | - | 10 | - | - | 1 | |||||||||||||||
CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFIC. | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
PROCESOS DIAG. CLÍNICO Y P.ORTOP. | 6 | - | 5 | 4 | - | 6 | 1 | ||||||||||||||
PROCESOS SANITARIOS | - | - | - | 6 | 8 | 5 | - | ||||||||||||||
PROC. INDUSTRIA ALIMENTARIA | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | - | - | 18 | 4 | - | 6 | - | ||||||||||||||
HOSTELERÍA Y TURISMO | - | - | 11 | 2 | - | - | 2 | ||||||||||||||
PROCESOS Y MEDIOS COMUNICACIÓN | 4 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||||
PROCESOS DE PRODUCC. AGRARIA | 7 | - | - | 5 | - | 4 | 1 | ||||||||||||||
ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUST. | - |
2 |
- | - |
- |
5 | - | ||||||||||||||
PROCESOS GESTIÓN ADMTVA. | - | - | - | 4 | 26 | 12 | - | ||||||||||||||
PROCESOS COMERCIALES | 18 | - | 21 | - | 8 | 13 | - | ||||||||||||||
SIS. y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 21 | 16 | - | 12 | 38 | 12 | - | ||||||||||||||
INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | - | - | 8 | 9 | 15 | 10 | 1 | ||||||||||||||
EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 8 | 16* | - | 4 | 5 | - | - | ||||||||||||||
OFICINA Y PROY. DE CONSTRUCCIÓN | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||
PROCD. SANITARIOS y ASISTENCIALES | - | - | - | 5 | - | 5 | 2 | ||||||||||||||
PROCED. DIAGNOS. CLÍNICO Y ORTP. | - | 6 | 5 | 4 | - | - | 1 | ||||||||||||||
SERVICIOS A LA COMUNIDAD | - | - | - | 20 | - | 17 | 4 | ||||||||||||||
TÉCNICAS Y PROC. DE IMAGEN Y SONIDO | - | - | 3 | 3 | 7 | - | - | ||||||||||||||
OPER. PRODUCCIÓN AGRARIA | 7 | - | 4 | 5 | - | 12 | - | - | |||||||||||||
LABORATORIO | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
(*) Proceso reposición
SINGULARES EN F.P. |
ANDALUCÍA |
ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON | C.MANCHA | CATALUÑA |
EXTREMADURA |
GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA | |
PREVISIONES 2024 |
2024 |
|
||||||||||||||||||
ESTABILIZ |
ESTABILIZ |
ESTABILIZ | REPOSICIÓN |
ESTABILIZ |
CAST | EUSK | ||||||||||||||
MECANIZADO y MNTO. MÁQUINAS | 17 | - | - | 3 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||
SOLDADURA | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - | ||||||
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 9 | - | 12 | 2 | - | 5 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - | ||||||
COCINA y PASTELERÍA | - | - | 16 | - | - | 13 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - | ||||||
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | - | 7 | - | 1 | - | 15 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | - |
E.O.I |
ANDALUCÍA |
ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON |
C. MANCHA |
CATALUÑA |
EXTREMADURA |
GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA | |
PREVISIONES 2024 |
|
|
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
ESTABILIZ | REPOSICIÓN | REPOSICIÓN |
ESTABILIZ |
ESTABILIZ |
CAST |
EUSK |
||||||||||||||
ESPAÑOL |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
FRANCÉS |
- | - | - | 9 | - | 1 | ||||||||||||||
INGLÉS |
- | 34 | 5 | 8 | 5 | - | ||||||||||||||
ALEMÁN |
- | 4 | - | 3 | - | - |
|