PREVISIÓN DE PLAZAS - CONVOCATORIAS 2023 Y 2024 |
|
|
EDUCACIÓN SECUNDARIA Reposición/Nueva creación
SECUNDARIA Reposición/Nueva creación |
ANDALUCÍA |
ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON | C.MANCHA | CATALUÑA |
EXTREMADURA |
GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA | |
PREVISIONES 2023 |
2023 |
2023 |
2025 | Convocadas | 2024 |
2023 |
2023 |
Convocadas 2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
Previsión |
2023 |
|||||
CAST | EUSK | |||||||||||||||||||
FILOSOFÍA | 226 | - | - | - | 443 PLAZAS | 12 | - | 486 PLAZAS | 16 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | ||
LATÍN y CULTURA CLÁSICA | 30 | 20 | - | 5 | 5 | - | 10 | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | ||||
GRIEGO y CULTURA CLÁSICA | 30 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||||
LENGUA CASTELLANA y LITERATURA | 502 | - | - | 11 | 20 | - | 64 | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | ||||
GEOGRAFÍA E HISTORIA |
631 |
- | - | 11 | 30 | - | 36 | - | - | 35 | 256 | - | - | - | - | - | ||||
MATEMÁTICAS | 632 | - | - | 26 | 15 | - | 118 | - | - | 50 | 419 | - | - | - | - | - | ||||
FÍSICA Y QUÍMICA | 454 | 22 | - | - | 27 | - | 31 | - | - | 34 | 138 | - | - | - | - | - | ||||
BIOLOGÍA y GEOLOGÍA | 510 | - | - | 7 | 27 | - | 43 | - | - | - | 121 | - | - | - | - | - | ||||
DIBUJO |
214 |
- | - | 7 | 15 | - | 39 | - | - | 14 | 119 | - | - | - | - | - | ||||
INGLÉS | 441 | - | - | 9 | 20 | - | 176 | - | - | 26 | 357 | - | - | - | - | - | ||||
FRANCÉS | 135 | 18 | - | 2 | - | - | 27 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ||||
ALEMÁN | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MÚSICA |
80 |
- | - | 13 | 12 | - | 42 | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | ||||
EDUCACIÓN FÍSICA | 424 | - | - | 31 | 22 | - | 112 | - | - | 17 | 178 | - | - | - | - | - | ||||
ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 227 | - | - | 70 | 25 | - | 54 | - | - | - | 228 | - | - | - | - | - | ||||
TECNOLOGÍA | 426 | - | - | - | 25 | - | 101 | - | - | 14 | 152 | - | - | - | - | - | ||||
ECONOMÍA |
201 |
- | - | 15 | - | 17 | - | - | 10 | 18 | - | - | - | - | - |
|
EDUCACIÓN SECUNDARIA Estabilización
SECUNDARIA Estabilización |
ANDALUCÍA |
ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON | C.MANCHA | CATALUÑA |
EXTREMADURA |
GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA | |||
PREVISIONES 2023 |
Convocadas 2024 |
Convocadas | Convocadas | Convocadas | Convocadas | |||||||||||||||||
CAST | EUSK | PL1 | PL2 | |||||||||||||||||||
FILOSOFÍA | - | - | 23 | - | 45 | 3 |
24 |
15 | 179 | 14 | 3 | - | 16 | 10 |
- |
1 | 2 | - | 4 | 26 | ||
LATÍN y CULTURA CLÁSICA | - | - | 8 | - | 2 | - | 35 | 10 | 66 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 12 | ||
GRIEGO y CULTURA CLÁSICA | 7 | - | 4 | - | 1 | - | 8 | - | 22 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LENGUA CASTELLANA y LITERATURA | 121 | - | 83 | - | 90 | 21 | 114 | 98 | 538 | 55 | 2 | 2 | 52 | 61 | 8 | 5 | 5 | 10 | - | 19 | 95 | |
GEOGRAFÍA E HISTORIA | - | - | 45 | - | 28 | 5 | 93 | 65 | 641 | 40 | - | 2 | 67 | 59 | 9 | - | 5 | 7 | - | 12 | 123 | |
MATEMÁTICAS | 148 | 23 | 110 | - | 75 | 4 | 157 | 179 | 779 | 19 | 12 | 1 | 109 | 64 | 6 | 1 | 5 | 10 | - | 15 | 173 | |
FÍSICA Y QUÍMICA | 24 | - | 50 | 8 | - | - | 91 | 58 | 505 | 44 | 4 | - | 86 | 56 | 11 | 2 | 3 | 4 | - | 4 | 61 | |
BIOLOGÍA y GEOLOGÍA | 30 | - | 48 | - | 10 | 2 | 68 | 44 | 482 | 14 | 2 | - | 18 | 29 | 2 | - | 3 | 5 | - | 5 | 36 | |
DIBUJO | - | - | 8 | - | 61 | 2 | 32 | 10 | 326 | 5 | 5 | - | 24 | 38 | 1 | - | 2 | - | - | 39 | ||
INGLÉS | 76 | 12 | 90 | - | 58 | 4 | 89 | 98 | 671 | 58 | 1 | - | 77 | 83 | 7 | 1 | 3 | 10 | - | 5 | 120 | |
FRANCÉS | - | - | 15 | - | 29 | 1 | 22 | 10 | 169 | 5 | 2 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | |
ALEMÁN | 4 | - | 5 | 5 | 11 | - | 2 | - | 38 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
MÚSICA | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 201 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 26 | |
EDUCACIÓN FÍSICA | 10 | - | 37 | - | - | 6 | 48 | 20 | 495 | 13 | 1 | - | 79 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | 46 | |
ORIENTACIÓN EDUCATIVA | - | - | 26 | - | - | 4 | 60 | 38 | 604 | 34 | 3 | - | 14 | 36 | 1 | 1 | - | 2 | - | 5 | 25 | |
TECNOLOGÍA | 45 | - | 35 | 9 | 1 | 5 | 94 | 10 | 636 | 16 | - | 4 | 28 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | 7 | 59 | |
ECONOMÍA | 27 | - | 20 | 3 | 30 | - | 39 | 8 | 161 | 5 | 1 | 2 | 13 | 12 | - | - | - | 2 | - | 1 | 15 |
|
SECUNDARIA F.P. Reposición/Nueva creación
SECUNDARIA FP Reposición/Nueva creación |
ANDALUCÍA |
ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON | C.MANCHA | CATALUÑA | EXTREMADURA | GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA | |
PREVISIONES 2023 |
2023 |
2023 | 2025 | 2024 |
2023 |
2023 |
2024 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
Previsión |
2023 |
||||||
CAST | EUSK | |||||||||||||||||||
FORMACIÓN Y ORIENT. LABORAL | 101 | - | - | - |
443 PLAZAS
|
6 | - |
486 PLAZAS
|
- | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | ||
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 76 | - | - | - | 6 | - | 9 | - | - | 15 | 52 | - | - | - | - | - | ||||
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | 38 | - | - | - | - | - | ||||
INFORMÁTICA |
271 |
- | - | 26 | 14 | - | 22 | - | - | - | 133 | - | - | - | - | - | ||||
ORG. Y P. FABRIC. MECÁNICA | 20 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | ||||
ORG. Y PROC. DE MTO DE VEHÍCULOS | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | 1 | 19 | - | - | - | - | - | ||||
SIST. ELECTROTÉC. Y AUTOMÁTICOS | 25 | - | - | - | 2 | - | 9 | - | - | 5 | 27 | - | - | - | - | - | ||||
SISTEMAS ELECTRÓNICOS | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | ||||
CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFIC. |
- |
- | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
P. DIAG. CLÍNICO Y P.ORTOPROTÉSICOS | 20 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 11 | - | - | - | - | - | ||||
PROCESOS SANITARIOS | 20 | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | ||||
PROC. INDUSTRIA ALIMENTARIA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA |
35 |
- | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | ||||
HOSTELERÍA Y TURISMO | 30 | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | ||||
PROCESOS Y MEDIOS COMUNICACIÓN | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | ||||
PROCESOS DE PRODUCC. AGRARIA | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUST. |
10 |
- |
- | - | - | - |
- |
- |
- |
3 |
9 | - | - | - |
- |
- |
||||
PROCESOS GESTIÓN ADMTVA. |
64 |
- | - | - | 4 | - | 26 | - | - | - | 16 | - |
9 |
8 |
- |
- |
||||
PROCESOS COMERCIALES |
13 |
- | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 5 | - |
13 |
- |
- |
- |
||||
SIS. y APLICACIONES INFORMÁTICAS |
48 |
- | - | - | 12 | - | 38 | - | - | 15 | 28 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS |
- |
- | - | - | 10 | - | 15 | - | - | - | 6 | - |
11 |
5 |
- |
- |
||||
EQUIPOS ELECTRÓNICOS |
16 |
- | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 10 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
OFICINA Y PROY. DE CONSTRUCCIÓN |
8 |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
||||
PROCD. SANITARIOS y ASISTENCIALES |
47 |
- | - | - | 5 | - | - | - | - | 7 | 6 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
PROCED. DIAGNOS. CLÍNICO Y ORTP. |
11 |
- | - | - | 3 | - | - | - | - | 17 | 4 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
18 |
- | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 22 | - |
- |
- |
- |
- |
||||
TÉCNICAS Y PROC. DE IMAGEN Y SONIDO |
9 |
- | - | - | 3 | - | 7 | - | - | - | 2 | - |
2 |
- |
- |
- |
||||
OPER. PRODUCCIÓN AGRARIA |
11 |
- | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
||||
LABORATORIO |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
- |
- |
- |
- |
|
SECUNDARIA F.P. Estabilización
SECUNDARIA FP Estabilización |
ANDALUCÍA |
ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON | C.MANCHA | CATALUÑA | EXTREMADURA | GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA | ||
PREVISIONES 2023 |
Convocadas 2024 |
Convocadas | Convocadas | Convocadas | Convocadas | ||||||||||||||||
CAST | EUSK | PL1 | PL2 | ||||||||||||||||||
FORMACIÓN Y ORIENT. LABORAL | - | - | 9 | 6 | - | - | 8 | 15 | 117 | 11 | 2 | - | 6 | 4 | 6 | - | 3 | - | - | - | 31 |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 29 | - | 20 | - | 9 | 2 | 18 | 8 | 90 | 13 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 15 |
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 36 | 8 | 12 | - | 25 | 1 | 8 | 15 | 87 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 16 |
INFORMÁTICA | - | - | 15 | - | 19 | 1 | 20 | - | 124 | 6 | - | - | 8 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | 2 | 71 |
ORG. Y P. FABRIC. MECÁNICA | - | 4 | - | - | - | 1 | 6 | - | 24 | 5 | - | - | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 13 |
ORG. Y PROC. DE MTO DE VEHÍCULOS | - | - | 8 | - | - | - | 9 | - | 24 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 13 |
SIST. ELECTROTÉC. Y AUTOMÁTICOS | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 37 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 9 |
SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 6 | ||
CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFIC. | 4 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
P. DIAG. CLÍNICO Y PROC. ORTOPR. | 6 | - | 13 | - | 5 | - | 5 | - | 11 | 6 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 |
PROCESOS SANITARIOS | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 10 | 48 | 5 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 13 |
PROC. INDUSTRIA ALIMENTARIA | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | - | - | 12 | - | 18 | 7 | 8 | - | 15 | 6 | - | - | 8 | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 19 |
HOSTELERÍA Y TURISMO | - | - | 12 | - | 11 | - | 1 | 10 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
PROCESOS Y MEDIOS COMUNICACIÓN | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
PROCESOS DE PRODUCC. AGRARIA | - | - | 3 | 3 | 4 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUST. | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 34 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |
PROCESOS GESTIÓN ADMTVA. | - | - | 20 | - | - | 2 | 28 | 12 |
140 |
12 | 6 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 24 | |
PROCESOS COMERCIALES | 18 | - | 11 | 2 | 21 | 2 | 18 | 8 |
96 |
13 | 1 | - | - | 8 | 4 | - | 1 | - | 26 | ||
SIS. y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 21 | 6 | 13 | - | 5 | 12 | - |
95 |
12 | 4 | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 | 34 | ||
INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | - | 7 | 6 | 6 | 8 | 2 | 14 | - |
68 |
10 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 8 | - | - | - | - | - | 7 | - |
11 |
- | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23 |
OFICINA Y PROY. DE CONSTRUCCIÓN | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
4 |
- | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
PROCD. SANITARIOS y ASISTENCIALES | - | 5 | 13 | 6 | - | 1 | 8 | 15 |
117 |
5 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
PROCED. DIAGNOS. CLÍNICO Y ORTP. | - | 6 | 5 | - | - | 9 | - |
24 |
- | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 14 | |
SERVICIOS A LA COMUNIDAD | - | - | 23 | 21 | - | 8 | 42 | 10 |
35 |
17 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 19 |
TÉCNICAS Y PROC. DE IMAGEN Y SONIDO | - | - | 5 | - | 3 | - | 5 | - |
11 |
- | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
OPER. PRODUCCIÓN AGRARIA | 7 | - | 8 | - | - | - | 5 | - |
13 |
12 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 2 | 11 |
LABORATORIO | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
|
ESPECIALISTAS EN F.P Reposición/Nueva creación
ESPECIALISTAS EN F.P. Reposición/Nueva creación |
ANDALUCÍA |
ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON | C.MANCHA | CATALUÑA |
EXTREMADURA |
GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA | |
PREVISIONES 2023 |
2023 |
2023 |
2024 |
2023 |
2023 |
Previsión |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
|||||||
CAST | EUSK | |||||||||||||||||||
MECANIZADO y MNTO. MÁQUINAS | - | - | - | - | 60 PLAZAS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | |
SOLDADURA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
- |
- |
- |
- |
- | ||
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 20 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
- |
- |
- |
- |
- | ||
COCINA y PASTELERÍA | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - |
- |
- |
- |
- |
- | ||
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 18 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
ESPECIALISTAS EN F.P Estabilización
ESPECIALISTAS EN F.P. Estabilización |
ANDALUCÍA |
ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON | C.MANCHA | CATALUÑA |
EXTREMADURA |
GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA | ||
PREVISIONES 2023 |
Convocadas |
Convocadas 2024 |
Convocadas |
2023 |
2023 | ||||||||||||||||
CAST | EUSK | PL1 | PL2 | ||||||||||||||||||
MECANIZADO y MNTO. MÁQUINAS | 17 | - | - | - | - | - | 8 | - | 45 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 15 | |
SOLDADURA | - | - | - | - | 6 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 9 | - | - | - | 12 | - | 18 | 7 | 82 | 5 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 10 | |
COCINA y PASTELERÍA | - | - | - | 15 | 16 | 3 | 21 | 10 | 17 | 13 | - | - | - | 4 | - | - | - | 6 | |||
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | - | 7 | - | - | - | - | 3 | - | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
|
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS Reposición/Nueva creación
E.O.I Reposición/Nueva creación |
ANDALUCÍA |
ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON |
C. MANCHA |
CATALUÑA |
EXTREMADURA |
GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA | |
PREVISIONES 2023 |
2023 |
2025 | Convocadas | 2024 | 2023 | 2023 | Convocadas 2024 | 2023 | 2023 | 2023 |
2023 |
2023 |
Previsión |
2023 |
||||||
CAST | EUSK | |||||||||||||||||||
ESPAÑOL |
4 | - | - | - | 6 PLAZAS | - | - | - | - | - | - | - |
- |
- |
- |
812 plazas | - | |||
FRANCÉS |
10 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 3 | - |
- |
- |
- | |||||
INGLÉS |
36 | - | - | 7 | 5 | - | - | 8 | - | - | 8 | - |
- |
- |
- | |||||
ALEMÁN |
8 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS Estabilización
E.O.I Estabilización |
ANDALUCÍA |
ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON |
C. MANCHA |
CATALUÑA |
EXTREMADURA |
GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA | |
PREVISIONES 2023 |
Convocadas | Convocadas | Convocadas | Convocadas | Convocadas | Convocadas | Convocadas | Convocadas | Convocadas | Convocadas | Convocadas |
Previsión |
2023 |
|||||||
CAST | EUSK | |||||||||||||||||||
ESPAÑOL |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
FRANCÉS |
- | - | 5 | - | - | - | - | - | 13 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
INGLÉS |
- | - | 9 | - | 34 | 1 | 3 | - | 34 | 5 | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
ALEMÁN |
- | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 12 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |