No hay información de momento sobre las oposiciones en 2027
PENDIENTE DE PUBLICARSE CONVOCATORIA 2027
| Andalucia | PROFESORES DE SECUNDARIA | ||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | ||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|
| Alemán | - | - | 4 | - | - |
| Biología y geología | - | 379 | 30 | 510 | 106 |
| Dibujo | 127 | - | - | 214 | 119 |
| Economía | - | 92 | 27 | 201 | 131 |
| Educación Física | 509 | - | 10 | 424 | 249 |
| Filosofía | - | 232 | - | 226 | 61 |
| Física y Química | 225 | - | 24 | 454 | 399 |
| Francés | 105 | - | - | 135 | 32 |
| Geografía E Historia | - | 455 | - | 631 | 670 |
| Griego y cultura clásica | - | 20 | 7 | 30 | 29 |
| Inglés | - | 600 | 76 | 441 | 668 |
| Latín | - | 50 | - | 30 | 52 |
| Lengua castellana y literatura | - | 400 | 121 | 502 | 720 |
| Matemáticas | 269 | 400 | 148 | 632 | 703 |
| Música | 154 | - | 9 | 80 | 22 |
| Orientación Educativa | 359 | - | - | 227 | 277 |
| Tecnología | 312 | - | 45 | 426 | 154 |
| Andalucia | PROFESORES DE SECUNDARIA, FP | ||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | ||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|
| Administración de empresas | 121 | - | 29 | 76 | 79 |
| Análisis y química indust. | 25 | - | - | 10 | - |
| Construcciones civiles y edific. | - | 25 | 4 | - | 6 |
| Equipos electrónicos | 78 | - | 8 | 16 | 35 |
| Formación y orient. Laboral | 409 | - | - | 101 | 150 |
| Hostelería y turismo | 72 | - | - | 30 | - |
| Informática | 162 | 428 | - | 271 | 164 |
| Instalaciones electrotécnicas | 143 | - | - | - | 83 |
| Intervención sociocomunitaria | 76 | - | - | 35 | 58 |
| Laboratorio | 20 | - | - | - | - |
| Oficina y proy. De construcción | 31 | - | - | 8 | 8 |
| Operaciones y Equipos Produc. Agraria | 125 | - | 7 | 11 | 76 |
| Org. y p. Fabric. Mecánica | 61 | - | - | 20 | - |
| Org. y proc. De mto de vehículos | - | 50 | - | - | 16 |
| Organización y gestión comercial | 47 | - | 36 | - | 54 |
| Proc. Industria alimentaria | - | - | - | 10 | 17 |
| Procedimientos Diagn. Clínico y Ortp. | - | 75 | - | 11 | 49 |
| Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 152 | - | - | 47 | 37 |
| Procesos Comerciales | 83 | - | 18 | 13 | 47 |
| Procesos de gestión admtva. | 210 | - | - | 64 | 125 |
| Procesos de produc. Agraria | - | 45 | 7 | - | 23 |
| Procesos Diag. Clínico y P. Ortoprotésicos | 45 | - | 6 | 20 | 33 |
| Procesos sanitarios | 66 | - | - | 20 | 41 |
| Procesos y medios comunicación | - | - | 4 | - | 11 |
| Servicios a la Comunidad | 105 | - | - | 18 | 47 |
| Sistemas Electrónicos | - | - | 5 | - | 23 |
| Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | - | - | - | 25 | 21 |
| Sistemas y aplicaciones informáticas | 188 | - | 21 | 48 | 118 |
| Tec. Proc. Imagen y Sonido | 16 | - | - | 9 | 7 |
| Andalucia | PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FP | ||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | ||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|
| Cocina y pastelería | 80 | - | - | 15 | 39 |
| Mantenimiento de vehículos | 110 | - | 9 | 21 | 78 |
| Mecanizado y mnto. Máquinas | 30 | - | 17 | - | 31 |
| Servicios de restauración | 40 | - | - | 18 | 11 |
| Soldadura | 40 | - | - | 10 | 17 |
| Andalucia | PROFESORES E.O. IDIOMAS | ||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | ||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|
| Alemán | - | 5 | - | 8 | - |
| Español | - | 10 | - | 4 | - |
| Francés | - | - | - | 10 | 20 |
| Inglés | - | 15 | - | 36 | 45 |
Fecha 15/07/2026
Educación acuerda con las organizaciones sindicales las especialidades que integrarán la próxima convocatoria de oposiciones docentes
En concreto, saldrán a oposición las especialidades de :
Tras este acuerdo sobre las especialidades, la Dirección General de Personal y las organizaciones sindicales continuarán la negociación para concretar el número de plazas de cada especialidad.
Fuente: El Periódico de Aragón
Próxima convocatoria de oposiciones para Secundaria, EOI y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de F.P. en 2027
| Aragón | PROFESORES DE SECUNDARIA | ||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | ||||
| 2025 Rep. | 2024 Rep. | 2023 Est. | 2023 Rep. | 2021 |
|
| Alemán | - | - | - | - | - |
| Biología y geología | 53 | - | 34 | - | - |
| Dibujo | 45 | - | 19 | - | - |
| Economía | 25 | - | 15 | - | - |
| Educación Física | 56 | - | 21 | - | - |
| Filosofía | 25 | - | - | - | 38 |
| Física Y Química | 45 | - | - | 23 | 50 |
| Francés | - | - | - | 20 | 30 |
| Geografía E Historia | 71 | - | 53 | - | - |
| Griego y cultura clásica | - | - | - | - | |
| Inglés | 162 | - | - | - | 65 |
| Latín | - | - | 21 | 10 | |
| Lengua castellana y literatura | 89 | - | 65 | - | - |
| Matemáticas | 82 | - | - | - | 55 |
| Música | 30 | - | 13 | - | - |
| Orientación Educativa | 80 | - | 4 | - | 65 |
| Tecnología | 59 | - | 38 | - | - |
| Aragón | PROFESORES DE SECUNDARIA, FP | ||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | ||||
| 2025 Rep. | 2024 Rep. | 2023 Est. | 2023 Rep. | 2021 |
|
| Administración de empresas | 31 | - | 6 | - | - |
| Análisis y química indust. | - | - | - | - | - |
| Construcciones civiles y edific. | - | - | - | - | - |
| Equipos electrónicos | - | 16 | - | - | - |
| Formación y orient. Laboral | 23 | - | - | - | 30 |
| Hostelería y turismo | - | - | 4 | - | - |
| Informática | 26 | - | 7 | - | 15 |
| Instalaciones electrotécnicas | - | - | - | - | 8 |
| Intervención sociocomunitaria | - | - | 8 | - | - |
| Laboratorio | - | - | - | - | - |
| Oficina y proy. De construcción | - | - | - | - | - |
| Operaciones y Equipos Produc. Agraria | - | - | 13 | - | - |
| Org. y p. Fabric. Mecánica | - | - | - | - | 8 |
| Org. y proc. De mto de vehículos | - | - | - | - | 6 |
| Organización y gestión comercial | - | - | - | - | - |
| Proc. Industria alimentaria | - | - | - | - | - |
| Procedimientos Diagn. Clínico y Ortp. | - | - | - | - | - |
| Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 11 | - | 8 | - | - |
| Procesos Comerciales | - | - | - | - | 8 |
| Procesos de gestión admtva. | 39 | - | 25 | - | - |
| Procesos de produc. Agraria | - | - | 7 | - | - |
| Procesos Diag. Clínico y P. Ortoprotésicos | 9 | - | - | - | - |
| Procesos sanitarios | - | - | - | - | 11 |
| Procesos y medios comunicación | - | - | - | - | 8 |
| Servicios a la Comunidad | 23 | - | 16 | - | - |
| Sistemas Electrónicos | 6 | - | - | - | - |
| Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | - | 13 | - | - | - |
| Sistemas y aplicaciones informáticas | - | - | - | - | 10 |
| Tec. Proc. Imagen y Sonido | - | - | - | - | - |
| Aragón | PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FP | ||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | ||||
| 2025 Rep. | 2024 Rep. | 2023 Est. | 2023 Rep. | 2021 |
|
| Cocina y pastelería | - | - | 12 | - | - |
| Mantenimiento de vehículos | 11 | - | 8 | - | - |
| Mecanizado y mnto. Máquinas | - | - | 6 | - | 8 |
| Servicios de restauración | - | - | - | - | 8 |
| Soldadura | - | - | - | - | - |
| Aragón | PROFESORES E.O. IDIOMAS | ||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | ||||
| 2025 Rep. | 2024 Rep. | 2023 Est. | 2023 Rep. | 2021 |
|
| Alemán | - | - | - | - | - |
| Español | - | - | - | - | - |
| Francés | 14 | - | - | - | - |
| Inglés | - | - | 6 | - | - |
Fecha 06/07/2026
Acuerdo de 29 de junio de 2026, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 2026 <<BOPA 06/07/26>>
Próxima convocatoria de oposiciones para Secundaria, EOI y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de F.P. en 2027
| Asturias | PROFESORES DE SECUNDARIA | ||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | ||||
| 2025 | 2023 | 2021 | 2018 | 2016 |
|
| Alemán | - | 5 | - | - | 5 |
| Biología y geología | 64 | 48 | 45 | 24 | 50 |
| Dibujo | 46 | 8 | 38 | - | - |
| Economía | 3 | 20 | 30 | - | 8 |
| Educación Física | 32 | 37 | 34 | 13 | 12 |
| Filosofía | 47 | 23 | 17 | 22 | - |
| Física Y Química | 17 | 50 | 60 | 78 | 15 |
| Francés | 13 | 15 | 23 | 27 | - |
| Geografía E Historia | 61 | 45 | 71 | 24 | 45 |
| Griego y cultura clásica | 6 | 4 | - | - | - |
| Inglés | 49 | 90 | 33 | 77 | 18 |
| Latín | 4 | 8 | - | - | - |
| Lengua castellana y literatura | 40 | 83 | 27 | 79 | 22 |
| Matemáticas | 68 | 110 | 114 | 81 | 60 |
| Música | 9 | - | - | - | - |
| Orientación Educativa | 36 | 26 | 19 | 23 | 50 |
| Tecnología | 28 | 35 | 28 | 24 | 22 |
| Asturias | PROFESORES DE SECUNDARIA, FP | ||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | ||||
| 2025 | 2023 | 2021 | 2018 | 2016 |
|
| Administración de empresas | 13 | 20 | 22 | - | 10 |
| Análisis y química indust. | 4 | - | - | - | - |
| Construcciones civiles y edific. | 3 | - | - | - | - |
| Equipos electrónicos | 6 | - | 6 | - | 3 |
| Formación y orient. Laboral | 6 | 9 | 27 | - | 5 |
| Hostelería y turismo | - | 12 | - | 19 | - |
| Informática | 10 | 15 | 18 | - | - |
| Instalaciones electrotécnicas | 16 | 6 | 7 | 15 | 5 |
| Intervención sociocomunitaria | 3 | 12 | - | - | 7 |
| Laboratorio | - | - | - | 4 | - |
| Oficina y proy. De construcción | 2 | - | - | - | - |
| Operaciones y Equipos Produc. Agraria | 6 | 8 | - | - | 5 |
| Org. y p. Fabric. Mecánica | 5 | 4 | 15 | 13 | 4 |
| Org. y proc. De mto de vehículos | - | 8 | - | 9 | - |
| Organización y gestión comercial | 7 | 12 | - | - | 5 |
| Proc. Industria alimentaria | 2 | - | - | - | - |
| Procedimientos Diagn. Clínico y Ortp. | 5 | 6 | - | 7 | - |
| Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 4 | 13 | - | 12 | - |
| Procesos Comerciales | 13 | 11 | - | - | 5 |
| Procesos de gestión admtva. | 22 | 20 | 24 | - | 6 |
| Procesos de produc. Agraria | - | 3 | - | 5 | - |
| Procesos Diag. Clínico y P. Ortoprotésicos | 2 | 13 | 14 | - | - |
| Procesos sanitarios | - | 3 | 14 | - | 4 |
| Procesos y medios comunicación | 4 | - | - | 3 | - |
| Servicios a la Comunidad | 11 | 23 | 16 | - | 25 |
| Sistemas Electrónicos | 7 | - | - | - | - |
| Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 11 | - | - | - | 4 |
| Sistemas y aplicaciones informáticas | 9 | 13 | - | 7 | - |
| Técnicas y proc.de imagen y sonido | - | 5 | - | 11 | - |
| Asturias | PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FP | ||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | ||||
| 2025 | 2023 | 2021 | 2018 | 2016 |
|
| Cocina y pastelería | 9 | - | 7 | 12 | - |
| Mantenimiento de vehículos | 24 | - | 14 | 17 | - |
| Mecanizado y mnto. Máquinas | 3 | - | 10 | - | 10 |
| Servicios de restauración | 2 | - | - | - | 2 |
| Soldadura | 7 | - | 5 | - | - |
| "Asturias " | PROFESORES E.O. IDIOMAS | ||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | ||||
| 2025 | 2023 | 2021 | 2018 | 2008 | |
| Alemán | - | - | 5 | - | 2 |
| Español | - | - | - | - | - |
| Francés | 3 | 5 | - | - | 2 |
| Inglés | 10 | 9 | - | - | 3 |
PENDIENTE DE PUBLICARSE CONVOCATORIA 2027
| Baleares | PROFESORES DE SECUNDARIA | |||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | |||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 Rep | 2023 Est | 2022 |
|
| Alemán | - | 4 | - | - | 5 | 3 |
| Biología y geología | - | 16 | - | 7 | - | 19 |
| Dibujo | 12 | - | 11 | 7 | - | 6 |
| Economía | - | 7 | - | - | 3 | 6 |
| Educación Física | 15 | - | - | 31 | - | 13 |
| Filosofía | 12 | - | 8 | - | 8 | 22 |
| Física Y Química | 20 | - | 7 | - | - | 8 |
| Francés | - | - | - | 2 | - | 1 |
| Geografía E Historia | 30 | - | 5 | 11 | - | 31 |
| Griego y cultura clásica | - | - | - | - | - | - |
| Inglés | 31 | 18 | 8 | 9 | - | 17 |
| Latín | 8 | 5 | - | 5 | - | 5 |
| Lengua castellana y literatura | 33 | 22 | 10 | 11 | - | 18 |
| Matemáticas | 44 | 22 | 13 | 26 | - | 41 |
| Música | - | - | - | 13 | - | 4 |
| Orientación Educativa | 41 | 44 | 21 | 70 | - | 22 |
| Tecnología | - | 16 | 2 | - | 9 | 18 |
| Baleares | PROFESORES DE SECUNDARIA | |||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | |||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 Rep | 2023 Est | 2022 |
|
| Administración de empresas | 15 | 16 | - | - | 4 | |
| Análisis y química indust. | 1 | - | 2 | - | - | |
| Construcciones civiles y edific. | 4 | 4 | 2 | 6 | - | - |
| Equipos electrónicos | 3 | 2 | - | - | 3 | |
| Formación y orient. Laboral | 15 | 10 | - | - | 6 | - |
| Hostelería y turismo | - | - | 7 | - | - | |
| Informática | 13 | 13 | 7 | 26 | - | 11 |
| Instalaciones electrotécnicas | 11 | 9 | - | 6 | 5 | |
| Intervención sociocomunitaria | - | 5 | 4 | - | 4 | |
| Laboratorio | - | - | 1 | - | - | - |
| Oficina y proy. De construcción | - | 2 | - | - | - | |
| Operaciones y Equipos Produc. Agraria | 8 | 10 | - | - | - | |
| Org. y p. Fabric. Mecánica | - | - | - | - | - | |
| Org. y proc. De mto de vehículos | - | 4 | 7 | - | - | |
| Organización y gestión comercial | 4 | 3 | 6 | - | - | - |
| Proc. Industria alimentaria | - | - | - | - | - | |
| Procedimientos Diagn. Clínico y Ortp. | 3 | 7 | - | 5 | - | |
| Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 15 | 9 | - | 6 | 2 | |
| Procesos Comerciales | 6 | 8 | - | 2 | - | |
| Procesos de gestión admtva. | 19 | 20 | 4 | - | - | 4 |
| Procesos de produc. Agraria | 4 | - | - | 3 | - | |
| Procesos Diag. Clínico y P. Ortoprotésicos | - | 2 | - | - | - | |
| Procesos sanitarios | - | 10 | - | 3 | - | |
| Procesos y medios comunicación | 4 | 3 | - | - | - | |
| Servicios a la Comunidad | 16 | 15 | - | 21 | 3 | |
| Sistemas Electrónicos | - | - | 2 | - | 2 | |
| Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | - | 7 | 8 | - | 1 | |
| Sistemas y aplicaciones informáticas | 10 | 10 | - | - | 8 | |
| Técnicas y proc.de imagen y sonido | - | 3 | - | - | - | |
| Baleares | PROFESORES DE SECUNDARIA | |||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | |||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 Est | 2022 |
||
| Cocina y pastelería | 13 | 11 | 4 | 15 | - | |
| Mantenimiento de vehículos | 16 | 13 | 10 | - | 7 | |
| Mecanizado y mnto. Máquinas | - | - | - | - | - | |
| Servicios de restauración | 7 | 9 | 7 | - | 1 | |
| Soldadura | - | - | - | - | - | |
| Baleares | PROFESORES DE SECUNDARIA | |||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | |||||
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 Rep | 2023 Est | 2022 |
|
| Alemán | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Español | - | - | - | - | - | - |
| Francés | - | - | 3 | - | - | - |
| Inglés | 4 | - | - | 7 | 5 | |
No hay información de momento sobre las oposiciones en 2027
PENDIENTE DE PUBLICARSE CONVOCATORIA 2027
| Canarias | PROFESORES DE SECUNDARIA | |||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | |||||
| 2026 | 2025 | 2022 | 2021 | 2018 | 2016 |
|
| Alemán | - | - | 11 | 15 | - | - |
| Biología y geología | - | - | 10 | 76 | 87 | - |
| Dibujo | - | 30 | 61 | 35 | 24 | - |
| Economía | - | 55 | 30 | 20 | 51 | - |
| Educación Física | - | 92 | - | 51 | 80 | 20 |
| Filosofía | - | 22 | 45 | 30 | - | 20 |
| Física Y Química | - | 54 | - | 80 | 83 | - |
| Francés | - | - | 29 | 30 | - | - |
| Geografía E Historia | - | 27 | 28 | 164 | 85 | 85 |
| Griego y cultura clásica | - | - | 1 | - | - | - |
| Inglés | - | 25 | 58 | 135 | 67 | 90 |
| Latín | - | - | 2 | - | 23 | - |
| Lengua castellana y literatura | - | - | 90 | 160 | 64 | 85 |
| Matemáticas | - | 42 | 75 | 165 | 111 | 85 |
| Música | - | - | - | 25 | 32 | - |
| Orientación Educativa | - | 49 | - | 40 | 88 | - |
| Tecnología | - | - | 1 | 55 | 53 | - |
| Canarias | PROFESORES DE SECUNDARIA | |||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | |||||
| 2026 | 2025 | 2022 | 2021 | 2018 | 2016 |
|
| Administración de empresas | - | 57 | 9 | - | 40 | - |
| Análisis y química indust. | 10 | - | - | - | - | |
| Construcciones civiles y edific. | - | - | - | - | - | - |
| Equipos electrónicos | 16 | - | - | - | 6 | - |
| Formación y orient. Laboral | - | 84 | - | 25 | 59 | - |
| Hostelería y turismo | - | - | 11 | 6 | - | 15 |
| Informática | - | 22 | 19 | 16 | - | - |
| Instalaciones electrotécnicas | - | 14 | 8 | 14 | - | - |
| Intervención sociocomunitaria | - | 19 | 18 | 20 | - | 20 |
| Laboratorio | - | - | 1 | - | - | - |
| Oficina y proy. De construcción | 12 | - | - | - | - | - |
| Operaciones y Equipos Produc. Agraria | - | - | 4 | 15 | 23 | - |
| Org. y p. Fabric. Mecánica | - | - | - | - | - | - |
| Org. y proc. De mto de vehículos | - | 12 | - | 7 | 10 | - |
| Organización y gestión comercial | - | 15 | 25 | 20 | - | - |
| Proc. Industria alimentaria | - | - | - | - | - | - |
| Procedimientos Diagn. Clínico y Ortp. | 17 | - | 5 | - | - | - |
| Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | - | 25 | - | 20 | 19 | - |
| Procesos Comerciales | - | 30 | 21 | 20 | - | - |
| Procesos de gestión admtva. | 66 | - | - | - | 37 | - |
| Procesos de produc. Agraria | 15 | - | - | - | - | - |
| Procesos Diag. Clínico y P. Ortoprotésicos | 8 | - | 5 | - | 9 | - |
| Procesos sanitarios | - | 11 | - | 12 | - | 15 |
| Procesos y medios comunicación | - | 8 | - | 3 | - | - |
| Servicios a la Comunidad | - | 39 | - | 15 | 32 | - |
| Sistemas Electrónicos | - | - | - | - | 5 | - |
| Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | - | 9 | 1 | 6 | 13 | - |
| Sistemas y aplicaciones informáticas | - | 40 | - | 14 | 17 | - |
| Técnicas y proc.de imagen y sonido | 13 | - | 3 | - | 1 | - |
| Canarias | PROFESORES DE SECUNDARIA | |||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | |||||
| 2026 | 2025 | 2022 | 2021 | 2018 | 2016 |
|
| Cocina y pastelería | - | - | 16 | 15 | - | 10 |
| Mantenimiento de vehículos | - | - | 12 | 15 | - | 15 |
| Mecanizado y mnto. Máquinas | 6 | - | - | - | 2 | - |
| Servicios de restauración | - | - | - | 10 | - | 15 |
| Soldadura | 5 | - | 6 | - | - | - |
| Canarias | PROFESORES DE SECUNDARIA | |||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | |||||
| 2026 | 2025 | 2022 | 2021 | 2018 | 2016 |
|
| Alemán | - | - | 4 | - | 6 | - |
| Español | 7 | - | - | - | - | - |
| Francés | - | - | - | - | 3 | - |
| Inglés | - | - | 34 | 18 | 9 | 15 |
Fecha 13/04/2026
Se ha presentado el borrador de la Oferta de Empleo Público del 2026, que junto con las plazas ya aprobadas en la Oferta de Empleo Público del 2024 y 2025, conformarán las plazas asignadas para la convocatoria de oposiciones del cuerpo de Secundaria y Resto de Cuerpos (salvo maestros) que comenzará, previsiblemente, en junio del 2027.
Son, en total 453 plazas repartidas entre diferentes especialidades
Fuente: CSIF-CANTABRIA
Fecha 21/05/2025
Resolución de 21 de mayo de 2025, por la que se aprueban las listas provisionales de opositores admitidos y excluidos al procedimiento selectivo convocado por la Orden EDU/12/2025, de 27 de marzo de 2025, que establece las bases y convoca procedimientos selectivos para el ingreso y acceso a cuerpos docentes. <BOC 2 de abril de 2025>
Plazo de reclamaciones del 22 al 31 de mayo incluidos
Fuente: Educantabria
Fecha 02/04/2025
Orden EDU/12/2025, de 27 de marzo de 2025, que establece las bases y convoca procedimientos selectivos para el ingreso y acceso a cuerpos docentes.<Ver convocatoria>
El plazo de presentación telemática de solicitudes será del 3 al 22 de abril ambos incluidos.
Acto presentación junio 2025 (obligatorio). Las pruebas se realizarán en 2026
Se informa que el presente proceso selectivo no genera listas de interinos.
CONVOCATORIA
Orden EDU/12/2025, de 27 de marzo de 2025, que establece las bases y convoca procedimientos selectivos para el ingreso y acceso a cuerpos docentes. <Ver convocatoria>
| Cantabria | PROFESORES DE SECUNDARIA | |||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | |||||
| 2027 | 2025-2026 | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
|
| Alemán | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Biología y geología | 25 | 4 | 27 | 2 | 21 | - |
| Dibujo | 20 | 3 | 15 | 2 | 11 | 10 |
| Economía | 3 | - | 15 | - | - | 5 |
| Educación Física | 22 | 2 | 22 | 6 | 18 | 15 |
| Filosofía | 10 | 1 | 12 | 3 | 8 | 10 |
| Física Y Química | 18 | - | 27 | - | 25 | 35 |
| Francés | 14 | - | - | 1 | 16 | 7 |
| Geografía E Historia | 29 | 1 | 30 | 5 | 32 | 38 |
| Griego y cultura clásica | 4 | - | - | - | - | - |
| Inglés | 54 | - | 20 | 4 | 22 | 32 |
| Latín | 6 | - | 5 | - | - | - |
| Lengua castellana y literatura | 38 | - | 20 | 21 | 65 | 55 |
| Matemáticas | 27 | 3 | 15 | 4 | 57 | 45 |
| Música | 6 | - | 12 | - | - | - |
| Orientación Educativa | 25 | 1 | 25 | 4 | 16 | 12 |
| Tecnología | 18 | 11 | 25 | 5 | 13 | 20 |
| Cantabria | PROFESORES DE SECUNDARIA, FP | |||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | |||||
| 2027 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
|
| Administración de empresas | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Análisis y química indust. | 3 | - | - | - | - | - |
| Construcciones civiles y edific. | - | - | - | - | - | - |
| Equipos electrónicos | 2 | - | 4 | - | - | - |
| Formación y orient. Laboral | 10 | - | 6 | - | 6 | 9 |
| Hostelería y turismo | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 4 |
| Informática | - | 5 | 14 | 1 | 14 | 9 |
| Instalaciones electrotécnicas | - | 10 | 9 | 2 | 4 | 5 |
| Intervención sociocomunitaria | - | 5 | 4 | 7 | - | 6 |
| Laboratorio | 3 | - | - | - | - | 2 |
| Oficina y proy. De construcción | - | - | - | - | - | - |
| Operaciones y Equipos Produc. Agraria | 2 | 3 | 5 | - | 5 | 3 |
| Org. y P. Fabric. Mecánica | - | 3 | 5 | 1 | - | - |
| Org. y Proc. de Mto de Vehículos | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
| Organización y gestión comercial | 2 | 1 | - | 1 | - | 5 |
| Proc. Industria alimentaria | 2 | - | - | - | - | 3 |
| Procedimientos Diagn. Clínico y Ortp. | 2 | - | 4 | - | - | - |
| Procedimientos Sanitarios y Asistenciales | 9 | - | 5 | 1 | 3 | 5 |
| Procesos Comerciales | 3 | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Procesos de gestión admtva. | 11 | - | 4 | 2 | 8 | - |
| Procesos de produc. Agraria | - | 2 | 5 | - | - | 4 |
| Procesos Diag. Clínico y P. Ortoprotésicos | - | 1 | 4 | - | - | - |
| Procesos sanitarios | - | 1 | 6 | 1 | - | - |
| Procesos y medios comunicación | 2 | - | 2 | - | - | - |
| Servicios a la Comunidad | 9 | - | 20 | 8 | - | 10 |
| Sistemas Electrónicos | 3 | - | 10 | - | 4 | - |
| Sistemas Electrotécnicos y Automáticos | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 4 |
| Sistemas y aplicaciones informáticas | - | 3 | 12 | 5 | 7 | 5 |
| Técnicas y proc.de imagen y sonido | 2 | - | 3 | - | - | - |
| Cantabria | PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FP | |||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | |||||
| 2027 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
|
| Cocina y pastelería | 2 | 1 | - | 3 | 5 | 5 |
| Mantenimiento de vehículos | 5 | - | 2 | 7 | 3 | |
| Mecanizado y mnto. Máquinas | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| Servicios de restauración | 5 | 1 | 1 | - | 3 | |
| Soldadura | 1 | 1 | - | - | 3 | |
| Cantabria | PROFESORES E.O. IDIOMAS | |||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | |||||
| 2027 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 |
|
| Alemán | 2 | - | - | - | - | - |
| Español | - | - | - | - | - | - |
| Francés | 5 | - | - | - | 3 | - |
| Inglés | 9 | 1 | - | 1 | 5 | 3 |
Fecha 12/12/25
Castilla La Mancha aprobada OPE con 575 plazas para secundaria que se convocarán en 2027 <<DOCM 12/12/25>>
Fecha 19/11/2025
575 plazas se reservan para el Cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria, a las que se sumarán las plazas que deriven de la Oferta de Empleo Público de 2026, y que se convocarán en 2027. (Ver tabla plazas)
Fuente: Anpe Castilla La Mancha
Próxima convocatoria de oposiciones para Secundaria, EOI y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de F.P. en 2027
| Castilla la Mancha | PROFESORES DE SECUNDARIA | |||||
| ESPECIALIDAD | HISTORIAL PLAZAS CONVOCATORIAS ANTERIORES | |||||
| 2027 | 2025 | 2023 | 2021 | 2018 | 2015 |
|
| Alemán | - | - | - | - | - | - |
| Biología y geología | 38 | 44 | 44 | 70 | 60 | 25 |
| Dibujo | 33 | 24 | 10 | 25 | - | - |
| Economía | 8 | 5 | 8 | 12 | 30 | 10 |
