Previsión de Plazas Próxima Convocatoria
Secundaria | Escuela Oficial de Idiomas |
Primaria | Formación Profesional |
SECUNDARIA | ANDALUCÍA - PRÓXIMAMENTE |
Filosofía | |
Lengua Castellana y Literatura | |
Geografía e Historia | |
Matemáticas | |
Física y Química | |
Biología y Geología | |
Inglés | |
Francés | |
Educación Física | |
Orientación Educativa | |
Economía | |
Formación y Orientación Profesional | |
Org. y P. Fabric. Mecánica | |
Org. y Proc. de Mto de Vehículos | |
P. Diag. Clínico y P. Ortoprotésicos | |
Procesos Sanitarios | |
Intervención Sociocumunitaria | |
Hostelería y Turismo | |
Procesos y Medios Comunicación | |
Procesos de Producc. Agraria |
No hay plazas previstas
SECUNDARIA | ASTURIAS - PREVISTAS 280 plazas. Próximamente desglose |
Lengua Castellana y Literatura | |
Geografía e Historia | |
Matemáticas | |
Física y Química | |
Biología y Geología | |
Inglés | |
Alemán | |
Educación Física | |
Orientación Educativa | |
Tecnología | |
Economía | |
Formación y Orientación Profesional | |
Administración de Empresas | |
Organización y Gestión Comercial | |
Org. y P. Fabric. Mecánica | |
Sist. Electrotécnicos y Automáticos | |
Procesos Sanitarios | |
Intervención Sociocomunitaria |
No hay plazas previstas
SECUNDARIA | CANARIAS |
Previsiones 2016 | Convocadas |
Filosofía | 20 |
Lengua Castellana y Literatura | 85 |
Geografía e Historia | 85 |
Matemáticas | 85 |
Inglés | 90 |
Educación Física | 20 |
Procesos Sanitarios | 15 |
Intervención Sociocomunitaria | 20 |
Hostelería y Turismo | 15 |
SECUNDARIA | CANTABRIA |
Lengua Castellana y Literatura | 41 |
Geografía e Historia | 26 |
Matemáticas | 21 |
Física y Química | 16 |
Biología y Geología | 16 |
Inglés | 26 |
Orientación Educativa | 16 |
Tecnología | 16 |
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
SECUNDARIA | GALICIA |
Lengua Castellana y Literatura | 70 |
Geografía e Historia | 55 |
Matemáticas | 75 |
Física y Química | 40 |
Biología y Geología | 45 |
Inglés | 45 |
Educación Física | 20 |
Orientación Educativa | 25 |
Formación y Orientación Laboral | 50 |
Informática | 20 |
Intervención Sociocomunitaria | 20 |
Hostelería y Turismo | 13 |
No hay plazas previstas
SECUNDARIA | MADRID - 1500 plazas - Próximamente desglose |
Latín y Cultura Clásica | |
Lengua Castellana y Literatura | |
Geografía e Historia | |
Matemáticas | |
Física y Química | |
Biología y Geología | |
Inglés | |
Alemán | |
Orientación Educativa | |
Formación y Orientación Laboral | |
Administración de Empresas | |
Org. y Proc. de Mto de Vehículos | |
P. Diag. Clínico y P. Ortoprotésico | |
Procesos Sanitarios | |
Hostelería y Turismo | |
Procesos y Medios de Comunicación |
No hay plazas previstas
SECUNDARIA | CEUTA |
Filosofía | 3 |
Lengua Castellana y Literatura | 7 |
Geografía e Historia | 5 |
Matemáticas | 9 |
Biología y Geología | 3 |
Inglés | 7 |
Orientación Educativa | 3 |
Formación y Orientación Laboral | 3 |
SECUNDARIA | MELILLA |
Lengua Castellana y Literatura | 5 |
Geografía e Historia | 4 |
Matemáticas | 5 |
Física y Química | 4 |
Biología y Geología | 4 |
Inglés | 4 |
No hay plazas previstas
SECUNDARIA | PAÍS VASCO |
Latín y Cultura Clásica | 14 |
Lengua Castellana y Literatura | 74 |
Geografía e Historia | 54 |
Matemáticas | 57 |
Física y Química | 33 |
Biología y Geología | 61 |
Inglés | 80 |
Francés | 16 |
Música | 13 |
Educación Física | 29 |
Orientación Educativa | 9 |
Tecnología | 36 |
Economía | 4 |
Informática | 13 |
SECUNDARIA | VALENCIA |
Lengua Castellana y Literatura | 65 |
Geografía e Historia | 65 |
Matemáticas | 40 |
Física y Química | 25 |
Inglés | 30 |
Educación Física | 40 |
Orientación Educativa | 45 |
Economía | 10 |
Formación y Orientación Laboral | 10 |
Administración de Empresas | 10 |
P. Diag. Clínico y P. Ortoprotésicos | 10 |
Procesos Sanitarios | 10 |
Intervención Sociocomunitaria | 20 |
Hostelería y Turismo | 10 |
No hay plazas previstas
PRIMARIA | ARAGÓN - PRÓXIMAMENTE |
Educación Infantil | |
Inglés | |
Francés | |
Pedagogía Terapéutica | |
Educación Física | |
Audición y Lenguaje | |
Música | |
Educación Primaria |
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
PRIMARIA | CASTILLA Y LEÓN |
Educación Infantil | 160 |
Inglés | 156 |
Pedagogía Terapéutica | 70 |
Educación Física | 79 |
Audición y Lenguaje | 32 |
Música | 40 |
Educación Primaria | 199 |
PRIMARIA | CASTILLA LA MANCHA - PRÓXIMAMENTE |
Educación Infantil | |
Inglés | |
Pedagogía Terapéutica | |
Educación Física | |
Audición y Lenguaje | |
Música | |
Educación Primaria |
No hay plazas previstas
PRIMARIA | EXTREMADURA |
Educación Infantil | 70 |
Inglés | 45 |
Pedagogía Terapéutica | 50 |
Educación Física | 27 |
Audición y Lenguaje | 51 |
Música | 26 |
Educación Primaria | 62 |
PRIMARIA | GALICIA |
Educación Infantil | 186 |
Inglés | 56 |
Francés | 30 |
Pedagogía Terapéutica | 56 |
Educación Física | 40 |
Audición y Lenguaje | 56 |
Música | 36 |
Educación Primaria | 40 |
PRIMARIA | LA RIOJA |
Educación Infantil | 30 |
Inglés | 8 |
Pedagogía Terapéutica | 10 |
Educación Física | 10 |
Audición y Lenguaje | 5 |
Música | 8 |
Educación Primaria | 15 |
No hay plazas previstas
PRIMARIA | MURCIA |
Educación Infantil | 136 |
Inglés | 182 |
Francés | 12 |
Pedagogía Terapéutica | 33 |
Educación Física | 27 |
Audición y Lenguaje | 23 |
Música | 20 |
Educación Primaria | 56 |
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
PRIMARIA | NAVARRA | |
Eusk | Cast | |
Inglés | 25 | - |
Pedagogía Terapéutica | 20 | 50 |
Educación Física | 10 | 16 |
Audición y Lenguaje | 8 | 14 |
Música | 10 | 12 |
No hay plazas previstas
PRIMARIA | VALENCIA |
Educación Infantil | 120 |
Inglés | 80 |
Pedagogía Terapéutica | 60 |
Educación Física | 25 |
Audición y Lenguaje | 25 |
Música | 25 |
Educación Primaria | 147 |
FORMACIÓN PROFESIONAL | ANDALUCIA - PRÓXIMAMENTE |
Mecanizado y Mnto. de Máquinas | |
Soldadura | |
Mantenimiento de Vehículos | |
Proced. Sanitarios y Asistenciales | |
Proced. Diagnos. Clínico y Ortp. | |
Servicios a la Comunidad | |
Cocina y Pastelería | |
Oper. Producción Agraria | |
Servicios de Restauración |
No hay plazas previstas
FORMACIÓN PROFESIONAL | ASTURIAS |
Procesos Gestión Administrativa | 6 |
Procesos Comerciales | 5 |
Mecanizado y Mnto. de Máquinas | 10 |
Instalaciones Electrotécnicas | 5 |
Equipos Electrónicos | 3 |
Servicios a la Comunidad | 25 |
Oper. Producción Agraria | 5 |
Servicios de Restauración | 2 |
No hay plazas previstas
FORMACIÓN PROFESIONAL | CANARIAS |
Mantenimiento de Vehículos | 15 |
Cocina y Pastelería | 10 |
Servicios de Restauración | 15 |
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
FORMACIÓN PROFESIONAL | GALICIA |
Sis. y Aplicaciones Informáticas | 25 |
Mecanizado y Mnto. de Máquinas | 17 |
Mantenimiento de Vehículos | 24 |
Instalaciones Electrotécnicas | 24 |
Servicios a la Comunidad | 20 |
Cocina y Pastelería | 12 |
No hay plazas previstas
FORMACIÓN PROFESIONAL | MADRID |
Procesos Gestión Admtva. | 30 |
Sis. y Aplicaciones Informáticas | 35 |
Mantenimiento de Vehículos | 35 |
Instalaciones Electrotécnicas | 25 |
Proced. Sanitarios y Asistenciales | 15 |
Cocina y Pastelería | 10 |
Servicios de Restauración | 20 |
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
FORMACIÓN PROFESIONAL | VALENCIA |
Procesos Gestión Admtva. | 10 |
Sis. y Aplicaciones Informáticas | 10 |
Proced. Sanitarios y Asistenciales | 10 |
Proced. Diagnos. Clínico y Ortp. | 5 |
Servicios a la Comunidad | 10 |
Oper. Producción Agraria | 20 |
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | ANDALUCIA |
Francés | |
Inglés |
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | CANARIAS |
Inglés | 15 |
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | MADRID |
Inglés | 35 |
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | VALENCIA |
Español | 5 |
Francés | 10 |
Inglés | 25 |
SECUNDARIA | FILOSOFÍA |
Andalucía | 100 |
Canarias | 20 |
Ceuta | 3 |
SECUNDARIA | LATÍN Y CULTURA CLÁSICA |
Madrid | 10 |
País Vasco | 14 |
No hay plazas previstas
SECUNDARIA | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA |
Andalucía | 195 |
Asturias | 22 |
Canarias | 85 |
Cantabria | 41 |
Galicia | 70 |
Madrid | 225 |
Ceuta | 7 |
Melilla | 5 |
País Vasco | 74 |
Valencia | 65 |
SECUNDARIA | GEOGRAFÍA E HISTORIA |
Andalucía | 200 |
Asturias | 45 |
Canarias | 85 |
Cantabria | 26 |
Galicia | 55 |
Madrid | 160 |
Ceuta | 5 |
Melilla | 4 |
País Vasco | 54 |
Valencia | 65 |
SECUNDARIA | MATEMÁTICAS |
Andalucía | 200 |
Asturias | 60 |
Canarias | 85 |
Cantabria | 21 |
Galicia | 75 |
Madrid | 195 |
Ceuta | 9 |
Melilla | 5 |
País Vasco | 57 |
Valencia | 40 |
SECUNDARIA | FISÍCA Y QUÍMICA |
Andalucía | 80 |
Asturias | 15 |
Cantabria | 16 |
Galicia | 40 |
Madrid | 90 |
Melilla | 4 |
País Vasco | 61 |
SECUNDARIA | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA |
Andalucía | 66 |
Asturias | 50 |
Cantabria | 16 |
Galicia | 45 |
Madrid | 100 |
Ceuta | 3 |
Melilla | 4 |
País Vasco | 61 |
No hay plazas previstas
SECUNDARIA | INGLÉS |
Andalucía | 300 |
Asturias | 18 |
Canarias | 90 |
Cantabria | 26 |
Galicia | 45 |
Madrid | 275 |
Ceuta | 7 |
Melilla | 4 |
País Vasco | 80 |
Valencia | 30 |
SECUNDARIA | FRANCÉS |
Andalucía | 100 |
País Vasco | 16 |
SECUNDARIA | ALEMÁN |
Asturias | 5 |
Madrid | 10 |
SECUNDARIA | MÚSICA |
País Vasco | 13 |
SECUNDARIA | EDUCACIÓN FISÍCA |
Andalucía | 30 |
Asturias | 12 |
Canarias | 20 |
Galicia | 20 |
País Vasco | 29 |
Valencia | 40 |
SECUNDARIA | ORIENTACIÓN EDICATIVA |
Andalucía | 58 |
Asturias | 50 |
Cantabria | 16 |
Galicia | 25 |
Madrid | 95 |
Ceuta | 3 |
País Vasco | 9 |
Valencia | 45 |
SECUNDARIA | TECNOLOGÍA |
Asturias | 22 |
Cantabria | 16 |
País Vasco | 36 |
SECUNDARIA | ECONOMÍA |
Andalucía | 100 |
Asturias | 8 |
País Vasco | 4 |
Valencia | 10 |
SECUNDARIA | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL |
Andalucía | 50 |
Asturias | 5 |
Galicia | 50 |
Madrid | 30 |
Ceuta | 3 |
Valencia | 10 |
SECUNDARIA | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
Asturias | 10 |
Madrid | 25 |
Valencia | 10 |
SECUNDARIA | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL |
Asturias | 5 |
SECUNDARIA | INFORMÁTICA |
Galicia | 20 |
País Vasco | 13 |
SECUNDARIA | ORGANIZACIÓN Y P. FABRIC. MECÁNICA |
Andalucía | 15 |
Asturias | 4 |
SECUNDARIA | ORG. Y PROC. DE MTO DE VEHÍCULOS |
Andalucía | 15 |
Madrid | 10 |
SECUNDARIA | SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS |
Asturias | 4 |
No hay plazas previstas
No hay plazas previstas
SECUNDARIA | P. DIAG. CLÍNICO Y P. ORTOPROTÉSICOS |
Andalucía | 15 |
Madrid | 15 |
Valencia | 10 |
SECUNDARIA | PROCESOS SANITARIOS |
Andalucía | 20 |
Asturias | 4 |
Canarias | 15 |
Madrid | 10 |
Valencia | 10 |
No hay plazas previstas
SECUNDARIA | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA |
Andalucía | 40 |
Asturias | 7 |
Canarias | 20 |
Galicia | 20 |
Madrid | 10 |
Valencia | 20 |
SECUNDARIA | HOSTELERÍA Y TURISMO |
Andalucía | 30 |
Canarias | 15 |
Galicia | 13 |
Madrid | 25 |
Valencia | 10 |
SECUNDARIA | PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN |
Andalucía | 15 |
Madrid | 10 |
No hay plazas previstas
SECUNDARIA | PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA |
Andalucía | 25 |
PRIMARIA | EDUCACIÓN INFANTIL |
Aragón | 80 |
Castilla León | 160 |
Castilla La Mancha | 106 |
Extremadura | 70 |
Galicia | 186 |
La Rioja | 30 |
Murcia | 136 |
Valencia | 120 |
PRIMARIA | INGLÉS |
Aragón | 110 |
Castilla León | 156 |
Castilla La Mancha | 168 |
Extremadura | 45 |
Galicia | 56 |
La Rioja | 8 |
Murcia | 182 |
Navarra | 25 |
Valencia | 80 |
PRIMARIA | FRANCÉS |
Aragón | 20 |
Galicia | 30 |
Murcia | 12 |
PRIMARIA | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | |
Aragón | 50 | |
Castilla León | 70 | |
Castilla La Mancha | 48 | |
Extremadura | 50 | |
Galicia | 56 | |
La Rioja | 10 | |
Murcia | 33 | |
Navarra | Eusk | 20 |
Cast | 50 | |
Valencia | 60 |
PRIMARIA | EDUCACIÓN FISÍCA | |
Aragón | 75 | |
Castilla León | 79 | |
Castilla La Mancha | 50 | |
Extremadura | 27 | |
Galicia | 40 | |
La Rioja | 10 | |
Murcia | 27 | |
Navarra | Eusk | 10 |
Cast | 16 | |
Valencia | 25 |
PRIMARIA | AUDICIÓN Y LENGUAJE | |
Aragón | 25 | |
Castilla León | 32 | |
Castilla La Mancha | 43 | |
Extremadura | 51 | |
Galicia | 56 | |
La Rioja | 5 | |
Murcia | 23 | |
Navarra | Eusk | 8 |
Cast | 14 | |
Valencia | 25 |
PRIMARIA | MÚSICA | |
Aragón | 65 | |
Castilla León | 40 | |
Castilla La Mancha | 46 | |
Extremadura | 26 | |
Galicia | 36 | |
La Rioja | 8 | |
Murcia | 20 | |
Navarra | Eusk | 10 |
Cast | 12 | |
Valencia | 25 |
PRIMARIA | EDUCACIÓN PRIMARIA |
Aragón | 105 |
Castilla León | 199 |
Castilla La Mancha | 289 |
Extremadura | 62 |
Galicia | 40 |
La Rioja | 15 |
Murcia | 56 |
Valencia | 147 |
FORMACIÓN PROFESIONAL | PROCESOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
Asturias | 6 |
Madrid | 30 |
Valencia | 10 |
FORMACIÓN PROFESIONAL | PROCESOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA |
Asturias | 5 |
FORMACIÓN PROFESIONAL | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS |
Galicia | 25 |
Madrid | 35 |
Valencia | 10 |
FORMACIÓN PROFESIONAL | MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS |
Andalucía | 20 |
Asturias | 10 |
Galicia | 17 |
FORMACIÓN PROFESIONAL | MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS |
Andalucía | 10 |
FORMACIÓN PROFESIONAL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
Andalucía | 20 |
Canarias | 15 |
Galicia | 24 |
Madrid | 35 |
FORMACIÓN PROFESIONAL | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS |
Asturias | 5 |
Galicia | 24 |
Madrid | 25 |
FORMACIÓN PROFESIONAL | EQUIPOS ELECTRÓNICOS |
Asturias | 3 |
No hay plazas previstas
FORMACIÓN PROFESIONAL | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES |
Andalucía | 30 |
Madrid | 15 |
Valencia | 10 |
FORMACIÓN PROFESIONAL | PROCEDIMIENTOS DIAGNOS. CLÍNICO Y ORTP. |
Andalucía | 25 |
Valencia | 5 |
FORMACIÓN PROFESIONAL | SERVICIOS A LA COMUNIDAD |
Andalucía | 60 |
Asturias | 25 |
Galicia | 20 |
Valencia | 10 |
FORMACIÓN PROFESIONAL | COCINA Y PASTELERÍA |
Andalucía | 20 |
Canarias | 10 |
Galicia | 12 |
Madrid | 10 |
No hay plazas previstas
FORMACIÓN PROFESIONAL | OPER. PRODUCCIÓN AGRARIA |
Andalucía | 15 |
Asturias | 5 |
Valencia | 20 |
FORMACIÓN PROFESIONAL | SERVICIOS DE RESTAURACIÓN |
Andalucía | 15 |
Asturias | 2 |
Canarias | 15 |
Madrid | 20 |
No hay plazas conservadas
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | ESPAÑOL |
Valencia | 5 |
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | FRANCÉS |
Andalucía | 13 |
Valencia | 10 |
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | INGLÉS |
Andalucía | 70 |
Canarias | 15 |
Madrid | 35 |
Valencia | 25 |
No hay plazas previstas