Sesión Mes Miércoles Temas
1 Octubre 5 21-23-25
2 viernes 14 17-22-24
3 19 1-2-3
4 26 4-5-12
5 Noviembre 2 13-14-39
6 viernes 11 31-32-33
7 16 15-16
8 23 10-11
9 30 6-7
10 Diciembre Viernes 2 18-19
11 14 8-9
12 21 26-27
13 Enero 11 28-29-65
14 18 20-34
15 25 49-50-51
16 Febrero 1 52-53-54
17 8 55-56-57
18 15 58-59
19 22 60-61
20 Marzo 1 62-63
21 8 64-67
22 15 30-46
23 22 35-36
24 29 47-48
25 Abril 12 40-41
26 19 37-38
27 26 42-43
28 Mayo 3 44-45
29 10 66-68

Esta planificación puede estar sujeta a cambios.

¿Te ha gustado el artículo?
Call Now Button