| MES | SEMANA | DÍA SABADOS | MATERIA | |
| OCTUBRE | 1ª | 01-oct | Química | |
| 2ª | 08-oct | Física | ||
| 3ª | 15-oct | Química | ||
| 4ª | 22-oct | Física | ||
| 5ª | 29-oct | Química | ||
| NOVIEMBRE | 6ª | 05-nov | Física | |
| 7ª | 12-nov | Química | ||
| 8ª | 19-nov | Física | ||
| 9ª | 26-nov | Química | ||
| DICIEMBRE | 10ª | 03-dic | Física | |
| 11ª | 10-dic | Química | ||
| 12ª | 17-dic | Física | ||
| ENERO | 13ª | 14-ene | Química | |
| 14ª | 20-ene | Física | ||
| 15ª | 21-ene | Programación | ||
| 16ª | 28-ene | Química |
Esta planificación puede estar sujeta a cambios.