Fecha | Sesiones programadas Curso 22/23 | Temas relacionados |
01/10/22 | SESIÓN 1 Visión general de la gestión administrativa del Comercio Internacional . INCOTERMS 2020.
|
17,44, 45,46,47,48,
49 |
08/10/22 | SESIÓN 2 Medios de pago internacionales I. Concepto. Clasificación. Normativa. Operativa. Costes. | 61, 62, 63 |
15/10/22 | SESIÓN 3 Análisis económico y financiero. | 24, 28, 29 |
22/10/22 | SESIÓN 4 Marketing . Producto | 9, 10 |
29/10/22 | SESIÓN 5 INCOTERMS 2020. Comparativa con 2000 Y 2010. | 44 |
05/11/22 | SESIÓN 6 Operaciones financieras de capitalización y actualización | 52, 53 |
12/11/22 | SESIÓN 7 Laboral | 25, 30, 31, 32 |
19/11/22 | SESIÓN 8 Medios de pago internacionales II. Concepto. Clasificación. Operativa. Normativa. Costes. Garantías bancarias. | 61, 62, 63, 64 |
26/11/22 | SESIÓN 9 Rentas financieras. Introducción a los préstamos. | 53, 54 |
03/12/22 | SESIÓN 10 Factoring, forfaiting, confirming. Concepto. Modalidades. Funcionamiento. Costes. | 58 |
10/12/22 | SESIÓN 11 El valor en aduanas | 48 |
17/12/22 | SESIÓN 12 Divisas. Mercado de divisas. Costes. Operaciones en divisas y en moneda extranjera. Tipos de cambio. | 56 |
14/01/23 | SESIÓN 13 Origen de las mercancías, clasificación arancelaria, medidas de políticas comercial y destinos aduaneros. | 45,46,47 |
20/01/23 | SESIÓN 14: Programación | |
21/01/23 | SESIÓN 15 Préstamos empréstitos | 54, 55 |
28/01/23 | SESIÓN 16 Precio Distribución | 11,12 |
04/02/23 | SESIÓN 17 Seguro de cambio. Concepto. Características. Utilización. Incumplimiento. Cálculo. Costes. Opciones en divisas. Concepto. Concepto. Características. Utilización. Costes. | 57 |
11/02/22 | SESIÓN 18 Destinos aduaneros especiales y despachos aduaneros de exportación. | 49 |
18/02/23 | SESIÓN 19 Procesos de compra | 16 |
25/02/23 | SESIÓN 20 Comunicación | 13 |
04/03/23 | SESIÓN 21 Financiación de importaciones y exportaciones según la divisa de financiación y la de facturación. Cálculo del coste de la financiación. Productos financieros de financiación en divisas. | 58 |
11/03/23 | SESIÓN 22 Programación | |
18/03/23 |
SESIÓN 23 Unidades Didácticas | |
25/03/23 | SESIÓN 24 Plan de marketing. Revisión /Zoom extra
|
14, 40, 9, 13 |
01/04/23 |
SESIÓN 25 Despachos aduaneros de importación. | 49 |
15/04/23 | SESIÓN 26 Métodos de segmentación de mercados. | 5 |
22/04/23 | SESIÓN 27 Estadística | 6, 7, 8 |
29/04/23 | SESIÓN 28 Impuestos indirectos. Planificación del sistema de ventas | 26, 27, 18 |
06/05/23 |
SESIÓN 29 Estadística | 6, 7 ,8 |
13/05/23 | SESIÓN 30 Crédito con apoyo oficial a la exportación. Normativa. Funcionamiento. CARI. Determinación de la base financiable. | 58 |
20/05/23 | SESIÓN 31 Transporte nacional e internacional | 65, 67, 68, 69, 71 |
27/05/23 | SESIÓN 32
|
6, 7, 8 |
03/06/23 | SESIÓN 33 Rutas de transporte | 66 |
10/06/23 | SESIÓN 34 Rutas de transporte | 66 |
Esta planificación puede estar sujeta a cambios.