MES | SEMANA | DÍA SÁBADO | PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO | |
OCTUBRE | 1ª | 01-oct | PROBLEMAS FOTOGRAFÍA | ||
2ª | 08-oct | PROBLEMAS FOTOGRAFÍA | |||
3ª | 15-oct | PROBLEMAS FOTOGRAFÍA | |||
4ª | 22-oct | TEORÍA FOTO ANALÓGICA | |||
NOVIEMBRE | 5ª | 29-oct | TEORÍA DE SONIDO | ||
6ª | 05-nov | TEORÍA DE SONIDO | |||
7ª | 12-nov | PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD | |||
8ª | 19-nov | TEORÍA FOTO DIGITAL | |||
DICIEMBRE | 9ª | 26-nov | SUPUESTOS FOTO | ||
10ª | 03-dic | SUPUESTOS FOTO | |||
11ª | 10-dic | PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA | |||
12ª | 17-dic | PROBLEMAS SONIDO | |||
ENERO | 13ª | 14-ene | PROBLEMAS SONIDO | ||
14ª | 19-ene | PROBLEMAS SONIDO | |||
15ª | 21-ene | TEORÍA VÍDEO | |||
16ª | 28-ene | PROBLEMAS VÍDEO | |||
FEBRERO | 17ª | 04-feb | TEORÍA PRODUCCIÓN CINE TV | ||
18ª | 11-feb | TEORÍA ANIMACIÓN 3D | |||
19ª | 18-feb | TEORÍA ANIMACIÓN VIDEOJUEGOS | |||
20ª | 25-feb | SUPUESTOS DE ANIMACIÓN 3D | |||
MARZO | 21ª | 04-mar | PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA | ||
22ª | 11-mar | SUPUESTOS VIDEO | |||
23ª | 18-mar | SUPUESTOS SONIDO | |||
24ª | 25-mar | SUPUESTOS SONIDO | |||
ABRIL | 25ª | 01-abr | DIAGRAMA DE BLOQUES | ||
26ª | 15-abr | PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA | |||
27ª | 22-abr | SUPUESTOS ANIMACIÓN VIDEOJUEGOS | |||
28ª | 29-abr | TEORÍA ILUMINACIÓN | |||
MAYO | 29ª | 06-may | TEORÍA ILUMINACIÓN | ||
30ª | 13-may | SUPUESTOS ILUMINACIÓN | |||
31ª | 20-may | SUPUESTOS REGIDURÍA | PROTOOLS | ||
32ª | 27-may | TEORÍA PROD. ESPECTÁCULOS Y REGIDURÍA | DAVINCI | ||
JUNIO | 33ª | 03-jun | SUPUESTOS PRODUCCIÓN ESPECTÁCULOS | PREMIERE | |
34ª | 10-jun | ELECTROACÚSTICA – VIDEO DJ | PHOTOSHOP |
Esta planificación puede estar sujeta a cambios.