PREVISIÓN ORDEN CRONOLÓGICO DE LAS SESIONES 2022 2023
| OCTUBRE | 1ª | 06-oct | ANATOMIA PATOLOGICA |
| 2ª | 13-oct | ENFERMERIA | |
| 3ª | 20-oct | MICROBIOLOGÍA ALIMENTARIA | |
| 4ª | 27-oct | CONTROL ALIMENTARIO | |
| NOVIEMBRE | 5ª | 03-nov | ANATOMIA PATOLOGICA |
| 6ª | 10-nov | ENFERMERIA | |
| 7ª | 17-nov | ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA | |
| 8ª | 24-nov | TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLOGICAS | |
| DICIEMBRE | 9ª | 01-dic | ENFERMERIA |
| 10ª | 15-dic | TÉCNICAS DE AYUDA ODONTOLOGICAS | |
| 11ª | 17-dic | PROGRAMACION | |
| 12ª | 22-dic | ENFERMERIA | |
| ENERO | 13ª | 12-ene | ANATOMIA PATOLOGICA |
| 14ª | 19-ene | HIGIENE BUCODENTAL | |
| 15ª | 20-ene | PROGRAMACION | |
| 16ª | 26-ene | CONTROL ALIMENTARIO | |
| FEBRERO | 17ª | 02-feb | ENFERMERIA |
| 18ª | 09-feb | MICROBIOLOGÍA ALIMENTARIA | |
| 19ª | 18-feb | PROGRAMACION | |
| 20ª | 23-feb | HIGIENE BUCODENTAL | |
| MARZO | 21ª | 02-mar | ENFERMERIA |
| 22ª | 09-mar | ENFERMERIA | |
| 23ª | 18-mar | PROGRAMACION | |
| 24ª | 23-mar | HIGIENE BUCODENTAL | |
| 25ª | 30-mar | EMERGENCIAS SANITARIAS | |
| ABRIL | 26ª | 13-abr | ANATOMIA PATOLOGICA |
| 27ª | 20-abr | HIGIENE BUCODENTAL | |
| 28ª | 27-abr | ENFERMERIA | |
| MAYO | 29ª | 04-may | MICROBIOLOGÍA ALIMENTARIA |
| 30ª | 11-may | ENFERMERIA | |
| 31ª | 18-may | HIGIENE BUCODENTAL | |
| 32ª | 25-may | ENFERMERIA | |
| JUNIO | 33ª | 01-jun | ANATOMIA PATOLOGICA |
| 34ª | 08-jun | MICROBIOLOGÍA ALIMENTARIA |
Esta planificación puede estar sujeta a cambios.