| SEMANA | MATERIA |
|---|---|
| 1ª | Hostelería: Costes, Beneficio Bruto y Beneficio Neto, UR, MC |
| 2ª | Hostelería: Mermas y escandallos |
| 3ª | Hostelería: Menu Engineering y Principios Omnes |
| 4ª | Hostelería: Almacén: Existencias, VOP, Punto Pedido, Coste Total Adquisición |
| 5ª | AAVV: IVA Régimen General y Régimen Especial |
| 6ª | AAVV: Cotización de Viajes Combinados |
| 7ª | AAVV: Cotización de Viajes Combinados |
| 8ª | AAVV: Cotización de Viajes Combinados |
| 9ª | AAVV: Cotización de congresos |
| 10ª | Hoteles: USALI |
| 11ª | Hoteles: KPI´s |
| 12ª | Hoteles: Cálculo de plantilla necesaria |
| 13ª | Inversiones estáticas empresa turística: Flujo Neto Medio y Pay-Back |
| 14ª | Inversiones dinámicas empresa turística: VAN y TIR |
| 15ª | Nutrición: Cálculo de kcalorías, MB, IMC y fórmulas de peso ideal |
| 16ª | Marketing: BCG y Métricas de Atención al Cliente |
| 17ª | REPASO DE EJERCICIOS |
| 18ª | REPASO DE EJERCICIOS |
* Esta planificación puede estar sujeta a cambios.