| SEMANA | MATERIA |
| 1ª | PRESENTACIÓN. PRESENTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. INTRODUCCIÓN A NÓMINAS. |
| 2ª | MATEMÁTICAS FINANCIERAS: INTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO |
| 3ª | NÓMINAS Y SEGURIDAD SOAIL |
| 4ª | MATEMÁTICAS FINANCIERAS: INTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO |
| 5ª | NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL |
| 6ª | MATEMÁTICAS FINANCIERAS: RENTAS |
| 7ª | IRPF |
| 8ª | MATEMÁTICAS FINANCIERAS: RENTAS |
| 9ª | NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL |
| 10ª | MATEMÁTICAS FINANCIERAS: EMPRÉSTITOS + VAN-TIR |
| 11ª | MATEMÁTICAS FINANCIERAS (REPASO) |
| 12ª | INTRODUCCIÓN FISCALIDAD EMPRESA (IVA) |
| 13ª | IRPF |
| 14ª | MATEMÁTICAS FINANCIERAS (REPASO) |
| 15ª | CONTABILIDAD: INMOVILIZADO |
| 16ª | IMPUESTO DE SOCIEDADES |
| 17ª | NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL |
| 18ª | CONTABILIDAD: PASIVOS FINANCIEROS |
| 19ª | IMPUESTO DE SOCIEDADES |
| 20ª | CONTABILIDAD: PASIVOS FINANCIEROS |
| 21ª | NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL |
| 22ª | CONTABILIDAD: ACTIVOS FINANCIEROS |
| 23ª | IMPUESTO DE SOCIEDADES |
| 24ª | CONTABILIDAD: ACTIVOS FINANCIEROS |
| 25ª | NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL |
| 26ª | CONTABILIDAD: IMPUESTO SOCIEDADES |
| 27ª | IVA |
| 28ª | CONTABILIDAD: IMPUESTO SOCIEDADES |
| 29ª | NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL |
| 30ª | REPASO |
| 31ª | NÓMINAS Y SEGURIDAD SOCIAL |
| 32ª | REPASO |
| 33ª | REPASO |
| 34ª | REPASO |
Esta planificación puede estar sujeta a cambios.