| OCTUBRE | 1ª | 09-oct | Capitalización simple y compuesta | |
| 2ª | 23-oct | PRESENTACIÓN. PRESENTACIÓN PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. INTRODUCCIÓN A NÓMINAS. | ||
| NOVIEMBRE | 3ª | 06-nov | Rentas | |
| 4ª | 20-nov | EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. TIPOS DE REGÍMENES DE LA SEGURIDAD SOCIAL. BASES DE COTIZACIÓN. DEDUCCIONES. (TEMA 32) CÁLCULO DE NÓMINAS (TEMA 33) | ||
| DICIEMBRE | 5ª | 04-dic | Préstamos | |
| 6ª | 18-dic | SUPUESTOS DE NÓMINAS (TEMA 33). ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO | ||
| ENERO | 7ª | 15-ene | Selección de Inversiones | |
| 8ª | 29-ene | ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO | ||
| FEBRERO | 9ª | 12-feb | Contabilidad: Compras y ventas | |
| 10ª | 26-feb | LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. | ||
| MARZO | 11ª | 04-mar | Contabilidad: Inmovilizado | |
| 12ª | 18-mar | LA GESTIÓN DE ALMACEN. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE EXISTENCIAS. LA ROTACIÓN DE EXISTENCIAS. STOCK ÓPTIMO Y MÍNIMO (TEMA 63). LEY ORGÁNICA DE F. PROFESIONAL. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA | ||
| ABRIL | 13ª | 08-abr | Contabilidad: Pasivos financieros | |
| 14ª | 22-abr | SUPUESTOS DE TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA. | ||
| MAYO | 15ª | 06-may | Contabilidad: Activos Financieros | |
| 16ª | 20-may | EL IVA CUESTIONES. SUPUESTOS PRÁCTICOS. | ||
Esta planificación puede estar sujeta a cambios.