SEMANA | MATERIA |
1ª | Nivelación Geométrica |
2ª | Planimetría |
3ª | Taquimetría |
4ª | Replanteo en planta y en alzado |
5ª | Trazado en planta de alineaciones rectas y curvas circulares |
6ª | Trazado en planta de curvas de transición |
7ª | Trazado en alzado |
8ª | Planificación con CPM, PERT y GANTT. Dimensionamiento de recursos. |
9ª | Mediciones. Medición del Movimiento de Tierras |
10ª | Medición de acero |
11ª | Precios. Cálculo de precios unitarios descompuestos |
12ª | Presupuestos. Valoración de obras |
13ª | Centros de gravedad y momentos de inercia. |
14ª | Diagramas de esfuerzos en vigas y pórticos |
15ª | Cálculo y dimensionamiento de estructuras articuladas (cerchas). Dimensionamiento vigas |
16ª | Cálculo de cimentaciones. Cálculo de pilares |
17ª | Instalaciones. Urbanismo |
Esta planificación puede estar sujeta a cambios.