| NOVIEMBRE | 1ª | 16-nov | E. MÁQUINAS |
| 2ª | 23-nov | E. MÁQUINAS | |
| DICIEMBRE | 3ª | 14-dic | E. MÁQUINAS |
| 4ª | 21-dic | METROLOGÍA | |
| ENERO | 5ª | 11-ene | AJUSTES Y TOLERANCIAS |
| 6ª | 25-ene | CALIDAD | |
| FEBRERO | 7ª | 08-feb | NEUMÁTICA |
| 8ª | 29-feb | HIDRÁULICA | |
| MARZO | 9ª | 07-mar | AUTÓMATAS |
| 10ª | 21-mar | AUTÓMATAS | |
| ABRIL | 11ª | 11-abr | MECANIZADO |
| 12ª | 25-abr | REPRESENTACIÓN GRÁFICA | |
| MAYO | 13ª | 09-may | EXAMENES CONV. ANTERIORES |
| 14ª | 23-may | EXAMENES CONV. ANTERIORES |
Esta planificación puede estar sujeta a cambios.