Adjuntamos la relación de días del curso con el profesor que impartirá la clase.
| OCTUBRE | 1ª | 04-oct | EUGENIA |
| 2ª | 11-oct | BEN | |
| 3ª | 18-oct | BEN | |
| 4ª | 25-oct | MARIA | |
| NOVIEMBRE | 5ª | 08-nov | BEN |
| 6ª | 15-nov | BEN | |
| 7ª | 22-nov | BEN | |
| 8ª | 29-nov | MARIA | |
| DICIEMBRE | 9ª | 12-dic | BEN |
| 10ª | 13-dic | EUGENIA | |
| 11ª | 19-dic | MARIA | |
| 12ª | 20-dic | BEN | |
| ENERO | 13ª | 10-ene | EUGENIA |
| 14ª | 17-ene | EUGENIA | |
| 15ª | 24-ene | MARIA | |
| 16ª | 31-ene | BEN | |
| FEBRERO | 17ª | 07-feb | EUGENIA |
| 18ª | 14-feb | BEN | |
| 19ª | 21-feb | BEN | |
| 20ª | 28-feb | MARIA | |
| MARZO | 21ª | 07-mar | EUGENIA |
| 22ª | 14-mar | BEN | |
| 23ª | 21-mar | BEN | |
| 24ª | 28-mar | MARIA | |
| ABRIL | 25ª | 11-abr | EUGENIA |
| 26ª | 18-abr | BEN | |
| 27ª | 24-abr | BEN | |
| 28ª | 25-abr | BEN | |
| MAYO | 29ª | 09-may | EUGENIA |
| 30ª | 16-may | BEN | |
| 31ª | 23-may | BEN | |
| 32ª | 30-may | MARIA | |
| JUNIO | 33ª | 06-jun | EUGENIA |
| 34ª | 13-jun | BEN |
*Esta planificación puede estar sujeta a cambios.