SEMANA | MATERIA |
1ª | BIOLOGÍA: Bioquímica. Formulación. Prácticos de péptidos. |
2ª | BIOLOGÍA: Bioquímica. Metabolismo. División celular. |
3ª | GEOLOGÍA: Estructura interna de la Tierra |
4ª | BIOLOGÍA: Bioquímica. Metabolismo. Genética molecular. |
5ª | BIOLOGÍA: Genética. Pruebas estadísticas. Interacción génica. |
6ª | GEOLOGÍA: Tectónica de Placas |
7ª | BIOLOGÍA: Genética. Codominancia y otras excepciones de la genética Mendeliana. |
8ª | BIOLOGÍA: Genética. Codominancia y otras excepciones de la genética Mendeliana. |
9ª | GEOLOGÍA: PETROLOGÍA ÍGNEA |
10ª | GEOLOGÍA:Petrología sedimentaria y metamórfica |
11ª | BIOLOGÍA: Genética del sexo. |
12ª | GEOLOGÍA: VISU MINERALES |
13ª | BIOLOGÍA: Genética |
14ª | GEOLOGÍA: VISU ROCAS (i) |
15ª | GENÉTICA: RECOMBINACIÓN |
16ª | GEOLOGÍA: VISU ROCAS (II) Y MICROSCOPÍA PETROGRÁFICA |
17ª | GENÉTICA DE POBLACIONES |
18ª | GEOLOGÍA: VISU PALEO |
19ª | Herencia cuantitativa. Recombinación virus y bacterias. |
20ª | GEOLOGÍA: CORTES GEOLÓGICOS (I) |
21ª | Problemas convocatorias anteriores |
22ª | GEOLOGÍA: CORTES GEOLÓGICOS (II) |
23ª | |
24ª | Bioquímica y cinética enzimática |
25ª | GEOLOGÍA: CORTES GEOLÓGICOS (III) |
26ª | |
27ª | PROBLEMAS DE GENÉTICA Y BIOQUÍMICA |
28ª | GEOLOGÍA: MAPÀS GEOLÓGICOS (II) |
29ª | PROBLEMAS DE GENÉTICA Y BIOQUÍMICA |
30ª | GEOLOGÍA: MAPAS GEOLÓGICOS (II) |
31ª | |
32ª | |
33ª | PROBLEMAS DE GENÉTICA Y BIOQUÍMICA |
34ª | GEOLOGÍA: REPASO |
Esta planificación puede estar sujeta a cambios.