PREVISIÓN ORDEN CRONOLÓGICO DE LAS SESIONES 2022 2023
| OCTUBRE | 1ª | PROBLEMAS FOTOGRAFÍA | 06-oct | |
| 2ª | PROBLEMAS FOTOGRAFÍA | 13-oct | ||
| 3ª | PROBLEMAS FOTOGRAFÍA | 20-oct | ||
| 4ª | TEORÍA FOTO ANALÓGICA | 27-oct | ||
| NOVIEMBRE | 5ª | TEORÍA DE SONIDO | 03-nov | |
| 6ª | TEORÍA DE SONIDO | 10-nov | ||
| 7ª | PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD | 17-nov | ||
| 8ª | TEORÍA FOTO DIGITAL | 24-nov | ||
| DICIEMBRE | 9ª | SUPUESTOS FOTO | 01-dic | |
| 10ª | SUPUESTOS FOTO | 15-dic | ||
| 11ª | PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA | 10-dic | ||
| 12ª | PROBLEMAS SONIDO | 22-dic | ||
| ENERO | 13ª | PROBLEMAS SONIDO | 12-ene | |
| 14ª | PROBLEMAS SONIDO | 19-ene | ||
| 15ª | TEORÍA VÍDEO | 26-ene | ||
| 16ª | PROBLEMAS VÍDEO | 02-feb | ||
| FEBRERO | 17ª | TEORÍA PRODUCCIÓN CINE TV | 09-feb | |
| 18ª | TEORÍA ANIMACIÓN 3D | 16-feb | ||
| 19ª | TEORÍA ANIMACIÓN VIDEOJUEGOS | 23-feb | ||
| 20ª | SUPUESTOS DE ANIMACIÓN 3D | 02-mar | ||
| MARZO | 21ª | PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA | 09-mar | |
| 22ª | SUPUESTOS VIDEO | 16-mar | ||
| 23ª | SUPUESTOS SONIDO | 23-mar | ||
| 24ª | SUPUESTOS SONIDO | 30-mar | ||
| ABRIL | 25ª | DIAGRAMA DE BLOQUES | 13-abr | |
| 26ª | PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA | 20-abr | ||
| 27ª | SUPUESTOS ANIMACIÓN VIDEOJUEGOS | 22-abr | ||
| 28ª | TEORÍA ILUMINACIÓN | 27-abr | ||
| MAYO | 29ª | TEORÍA ILUMINACIÓN | 04-may | |
| 30ª | SUPUESTOS ILUMINACIÓN | 11-may | ||
| 31ª | SUPUESTOS REGIDURÍA | PROTOOLS | 18-may | |
| 32ª | TEORÍA PROD. ESPECTÁCULOS Y REGIDURÍA | DAVINCI | 25-may | |
| JUNIO | 33ª | SUPUESTOS PRODUCCIÓN ESPECTÁCULOS | PREMIERE | 01-jun |
| 34ª | ELECTROACÚSTICA – VIDEO DJ | PHOTOSHOP | 08-jun | |
Esta planificación puede estar sujeta a cambios.