| SESIÓN | MATERIA |
|---|---|
| 1ª | ENFERMERÍA 1 |
| 2ª | MICROBIOLOGÍA 1 |
| 3ª | MICROBIOLOGÍA 2 |
| 4ª | ANATOMÍA PATOLÓGICA 1 |
| 5ª | MICROBIOLOGÍA 3 |
| 6ª | ENFERMERÍA 2 |
| 7ª | ENFERMERÍA 3 |
| 8ª | ANATOMÍA PATOLÓGICA 2 |
| 9ª | MICROBIOLOGÍA 4 |
| 10ª | DOCUMENTACIÓN SANITARIA |
| 11ª | ANATOMÍA PATOLÓGICA 3 |
| 12ª | ENFERMERÍA 4 |
| 13ª | ODONTOLOGÍA 1 |
| 14ª | ENFERMERÍA 5 |
| 15ª | ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA |
| 16ª | ANATOMÍA PATOLÓGICA 4 |
| 17ª | ODONTOLOGÍA 2 |
| 18ª | ENFERMERÍA 6 |
| 19ª | ANATOMÍA PATOLÓGICA 5 |
| 20ª | ENFERMERÍA 7 |
| 21ª | ODONTOLOGÍA 3 |
| 22ª | ENFERMERÍA 8 |
| 23ª | ODONTOLOGÍA 4 |
| 24ª | CONTROL ALIMENTARIO 1 |
| 25ª | ENFERMERÍA 9 |
| 26ª | ODONTOLOGÍA 5 |
| 27ª | ENFERMERÍA 10 |
| 28ª | CONTROL ALIMENTARIO 2 |
| 29ª | ODONTOLOGÍA 6 |
| 30ª | EMERGENCIAS SANITARIAS |
| 31ª | ODONTOLOGÍA 7 |
| 32ª | ODONTOLOGÍA 8 |
| 33ª | BIOLOGÍA MOLECULAR |
| 34ª | BIOLOGÍA MOLECULAR |
* Esta planificación puede estar sujeta a modificaciones.