SEMANA | PRÁCTICA | TEMAS |
1ª | MICROECONOMÍA (FPP, FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN) | TEMA 7, 12 |
2ª | MATEMÁTICAS FINANCIERAS: INTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO | TEMA 56 |
3ª | MICROECONOMÍA (COSTES DE PRODUCCIÓN) | TEMA 12, 13 |
4ª | MATEMÁTICAS FINANCIERAS: INTERÉS SIMPLE Y COMPUESTO | TEMA 56 |
5ª | MICROECONOMÍA (OFERTA Y DEMANDA, CALCULO DE EXCEDENTES, TEORÍA DE LA UTILIDAD Y LA DEMANDA) |
TEMA 10, TEMA 11 |
6ª | MATEMÁTICAS FINANCIERAS: RENTAS | TEMA 56 |
7ª | MICROECONOMÍA (COMPETENCIA PERFECTA) | TEMA 14 |
8ª | MATEMÁTICAS FINANCIERAS: RENTAS | TEMA 56 |
9ª | MICROECONOMÍA (COMP.IMPERFECTA: COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA, OLIGOPOLIO) |
TEMA 16 |
10ª | MATEMÁTICAS FINANCIERAS: EMPRÉSTITOS + VAN-TIR | TEMA 49 Y TEMA 50 |
11ª | MICROECONOMÍA (COMP.IMPERFECTA: MONOPOLIO Y EXTERNALIDADES) | TEMA 15, 17, 18, 19 |
12ª | MATEMÁTICAS FINANCIERAS (REPASO) | |
13ª | MACROECONOMÍA (MACROMAGNITUDES, NÚMEROS INDICE) | TEMA 3, 20 |
14ª | MATEMÁTICAS FINANCIERAS (REPASO) | |
15ª | CONTABILIDAD: INMOVILIZADO | TEMA 51 |
16ª | MACROECONOMÍA (MODELO IS-LM) | TEMA 21, 22 |
17ª | MACROECONOMÍA (AGREGADORES MONETARIOS I) | TEMA 21, 23 |
18ª | CONTABILIDAD: PASIVOS FINANCIEROS | TEMA 66 |
19ª | MACROECONOMÍA (AGREGADORES MONETARIOS II, TEORÍAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO) |
TEMA 23, 24, 27 |
20ª | CONTABILIDAD: PASIVOS FINANCIEROS | TEMA 66 |
21ª | MACROECONOMÍA ( COMERCIO INTERNACIONAL) | TEMA 26, 31, 34 |
22ª | CONTABILIDAD: ACTIVOS FINANCIEROS | TEMA 66, 67, 68 |
23ª | MACROECONOMÍA (BALANZA DE PAGOS) | TEMA 25 |
24ª | CONTABILIDAD: ACTIVOS FINANCIEROS | TEMA 52 |
25ª | EMPRESA (PUNTO MUERTO, PRODUCTIVIDAD, SISTEMAS DE IMPUTACIÓN DE COSTES) |
TEMA 42 |
26ª | CONTABILIDAD: IMPUESTO SOCIEDADES | TEMA 53 |
27ª | EMPRESA (LOCALIZACIÓN, PLANIFICACIÓN CON GRAFOS PERT Y GANT, DIMENSIÓN, TOMA DE DECISIONES) |
TEMA 57 |
28ª | CONTABILIDAD: IMPUESTO SOCIEDADES | TEMA 53 |
29ª | EMPRESA (MARKETING) | TEMA 45, 46, 47, 48 |
30ª | CONTABILIDAD (REPASO) | |
31ª | REPASO MICRO | |
32ª | REPASO MACRO | |
33ª | REPASO FINAL | |
34ª | REPASO FINAL |
Esta planificación puede estar sujeta a cambios.