Publicada convocatoria oposiciones profesores 2021
Secundaria, Técnicos de F.P y Maestros
03/02/2021
RESOLUCIÓN EDU/182/2021, de 29 de enero, de convocatoria de concurso oposición para el ingreso y acceso a la función pública docente y adquisición de nuevas especialidades.
Plazo de presentación de solicitudes: del 8 de febrero hasta el 1 de marzo de 2021
Plazas convocadas
Cuerpo de maestros
Número de plazas: 1.575
Código | Especialidad | L | R | T |
ALL | Audición y lenguaje | 41 | 2 | 43 |
EES | Pedagogía terapéutica | 149 | 8 | 157 |
INF | Educación infantil | 310 | 16 | 326 |
PAN | Lengua extranjera: inglés | 183 | 10 | 193 |
PEF | Educación física | 118 | 6 | 124 |
PMU | Música | 149 | 8 | 157 |
PRI | Educación primaria | 546 | 29 | 575 |
Total | 1.496 | 79 | 1.575 |
Cuerpo Profesores Técnicos de FP
Número de plazas: 717
Código | Especialidad | L | R | T |
601 | Cocina y pastelería | 29 | 2 | 31 |
602 | Equipos electrónicos | 2 | 2 | |
603 | Estética | 26 | 1 | 27 |
604 | Fabricación e instalación carpintería y muebles | 3 | 3 | |
605 | Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y fluidos | 4 | 4 | |
606 | Instalaciones electrotécnicas | 21 | 1 | 22 |
608 | Laboratorio | 9 | 9 | |
609 | Mantenimiento vehículos | 66 | 3 | 69 |
610 | Máquinas, servicios y producción | 3 | 3 | |
611 | Mecanización y mantenimiento de máquinas | 65 | 3 | 68 |
612 | Oficina de proyectos de construcción | 3 | 3 | |
614 | Operaciones de equipos de elaboración de productos alimenticios | 9 | 9 | |
615 | Operaciones de procesos | 10 | 1 | 11 |
616 | Operaciones y equipos de producción agraria | 8 | 8 | |
617 | Patronaje y confección | 4 | 4 | |
618 | Peluquería | 13 | 1 | 14 |
619 | Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésicos | 38 | 2 | 40 |
620 | Procedimientos sanitarios y asistenciales | 77 | 4 | 81 |
621 | Procesos comerciales | 84 | 4 | 88 |
622 | Procesos de gestión administrativa | 49 | 3 | 52 |
623 | Producción en artes gráficas | 6 | 6 | |
625 | Servicios a la comunidad | 32 | 2 | 34 |
626 | Servicios de restauración | 6 | 6 | |
627 | Sistemas y aplicaciones informáticas | 104 | 5 | 109 |
628 | Soldaduras | 7 | 7 | |
629 | Técnicas y procedimientos de imagen y sonido | 7 | 7 | |
Total | 685 | 32 | 717 |
Cuerpo de Secundaria
Número de plazas: 1.198
Código | Especialidad | E | L | R | T |
501 | Administración de empresas | 13 | 108 | 6 | 127 |
502 | Análisis y química industrial | 5 | 46 | 3 | 54 |
503 | Asesoría y procesos de imagen personal | 4 | 37 | 2 | 43 |
504 | Construcciones civiles y edificaciones | 1 | 8 | 1 | 10 |
505 | Formación y orientación laboral | 11 | 95 | 6 | 112 |
506 | Hostelería y turismo | 5 | 45 | 3 | 53 |
507 | Informática | 24 | 206 | 12 | 242 |
508 | Intervención sociocomunitaria | 7 | 63 | 4 | 74 |
509 | Navegación e instalaciones marinas | 4 | 4 | ||
510 | Organización y gestión comercial | 12 | 104 | 6 | 122 |
511 | Organización y procesos de mantenimiento de vehículos | 5 | 46 | 3 | 54 |
512 | Organización y proyectos de fabricación mecánica | 7 | 59 | 4 | 70 |
513 | Organización y proyectos de sistemas energéticos | 1 | 7 | 8 | |
514 | Procesos de cultivo acuícola | 2 | 2 | ||
515 | Procesos de producción agraria | 3 | 21 | 1 | 25 |
516 | Procesos se industria alimentaría | 1 | 6 | 7 | |
517 | Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos | 3 | 25 | 2 | 30 |
518 | Procesos sanitarios | 9 | 74 | 4 | 87 |
519 | Procesos y medios de comunicación | 2 | 14 | 1 | 17 |
520 | Procesos y productos de textil, confección y piel | 1 | 8 | 1 | 10 |
522 | Procesos y productos de artes gráficas | 1 | 8 | 1 | 10 |
523 | Procesos y productos de madera y muebles | 1 | 7 | 8 | |
524 | Sistemas electrónicos | 1 | 8 | 9 | |
525 | Sistemas electrotécnicos y automáticos | 2 | 17 | 1 | 20 |
Total | 119 | 1.018 | 61 | 1.198 |
Calendario oposiciones
- Publicación de la convocatoria en el DOGC : 3 de febrero de 2021
- Plazo de presentación de solicitudes: del 8 de febrero hasta el 1 de marzo de 2021
- Lista provisional de admitidos y excluidos: segunda quincena de marzo de 2021
- Plazo presentación de reclamaciones: marzo-abril 2021
- Lista definitiva de admitidos y excluidos: finales de mayo de 2021
- Pruebas de lenguas: 18 de junio de 2021, a las 16 horas (sólo quien vaya a hacer)
- Acto de presentación: 19 de junio de 2021
- Finalización del procedimiento: antes del 31 de diciembre de 2021
MAS INFORMACIÓN
Cursos CeDe Online para opositores
Las ventajas de los cursos online para
opositores son :
-
- Seguir las clases desde cualquier
ciudad, lugar o domicilio como si estuvieras en la clase de forma presencial. - Las clases se pueden seguir en directo –streaming- , con lo que puedes contactar el profesor directamente y a través del campus virtual. Las sesiones de clase quedaran grabadas y podrás verlas tantas veces como lo necesites durante el curso.
- Seguir las clases desde cualquier
Preparación CeDe de oposiciones online
Este curso se desarrolla de octubre a junio y te ofrece:
- Resolución de ejercicios
y supuestos prácticos por especialidad - Elaboración personalizada de
la Programación y U. Didácticas. - Consejos y orientaciones para
preparar las diferentes pruebas. - Resolución dudas sobre el temario.
- Clases en streaming (en directo) y sesiones grabadas.
- Accesos al campus virtual