| SESIÓN | MATERIA |
| 1ª | Hostelería: Costes, Beneficio Bruto y Beneficio Neto |
| 2ª | Hostelería: Umbral de Rentabilidad, Margen de Contribución y Ppos OMNES |
| 3ª | Hostelería: Mermas y escandallos en Hostelería |
| 4ª | Hostelería: Rendimientos Proporcional y Focalizado de piezas completas |
| 5ª | Hostelería: Menú Engineering y Cálculo del aforo físico para restaurantes |
| 6ª | Hostelería: Almacén I: Valoración de existencias y Curvas ABC |
| 7ª | Hostelería: Almacén II: VOP , Punto de pedido y Coste Total Adquisición |
| 8ª | AAVV: IVA Régimen Especial y Régimen General |
| 9ª | AAVV: Cotización de Viajes Combinados |
| 10ª | AAVV: Cotización de Viajes Combinados |
| 11ª | AAVV: Cotización de Viajes Combinados |
| 12ª | AAVV: Cotización de Viajes Combinados |
| 13ª | Contabilidad Financiera: Contabilización de operaciones en AAVV |
| 14ª | Contabilidad Financiera: Amortizaciones en AAVV y hoteles |
| 15ª | Contabilidad Financiera: Supuesto Proceso contable en AAVV y Hoteles |
| 16ª | Empresa turística: Principales ratios financieros |
| 17ª | AAVV y hoteles: Cotización de grupos turísticos |
| 18ª | AAVV y hoteles: Cotización de grupos turísticos y facturación comisiones |
| 19ª | AAVV y hoteles: Cotización congresos |
| 20ª | Hoteles: Presupuestos y desviaciones |
| 21ª | Hoteles: USALI |
| 22ª | Hoteles: KPI´s |
| 23ª | Hoteles y AAVV: Cálculo de plantilla necesaria |
| 24ª | Hoteles: Apalancamientos Operativo y Financiero |
| 25ª | Hoteles: Revenue Management; Reservas;(Pick-Up, ROH y Yield Management) |
| 26ª | Hoteles: Revenue Management; Tasa de Overbooking |
| 27ª | Hoteles: Revenue Management; Floating Rates |
| 28ª | Inversiones estáticas empresa turística: Flujo Neto Medio y Pay-Back |
| 29ª | Inversiones dinámicas empresa turística: VAN y TIR |
| 30ª | Estadística básica para Turismo |
| 31ª | Nutrición: Cálculos de kcalorías, metabolismos basal y total, IMC y otros |
| 32ª | Marketing: BCG y Métricas de Atención al Cliente |
| 33ª | REPASO DE EJERCICIOS |
| 34ª | REPASO DE EJERCICIOS |
Esta planificación puede estar sujeta a cambios.