| SEMANA | MATERIA | |
| 1ª | PROBLEMAS FOTOGRAFÍA | |
| 2ª | PROBLEMAS FOTOGRAFÍA | |
| 3ª | PROBLEMAS FOTOGRAFÍA | |
| 4ª | TEORÍA DE SONIDO | |
| 5ª | TEORÍA DE SONIDO | |
| 6ª | TEORÍA FOTO ANALÓGICA | |
| 7ª | PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD | |
| 8ª | TEORÍA FOTO DIGITAL | |
| 9ª | PROBLEMAS SONIDO | |
| 10ª | PROBLEMAS SONIDO | |
| 11ª | PROBLEMAS SONIDO | |
| 12ª | PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA | |
| 13ª | TEORÍA VÍDEO | |
| 14ª | PROBLEMAS VÍDEO | |
| 15ª | SUPUESTOS VIDEO | |
| 16ª | SUPUESTOS FOTO | |
| 17ª | TEORÍA PRODUCCIÓN TV | |
| 18ª | TEORÍA ANIMACIÓN 3D | |
| 19ª | SUPUESTOS DE ANIMACIÓN 3D | |
| 20ª | DIAGRAMA DE BLOQUES | |
| 21ª | TEORÍA ANIMACIÓN VIDEOJUEGOS | |
| 22ª | SUPUESTOS ANIMACIÓN VIDEOJUEGOS | |
| 23ª | PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA | |
| 24ª | SUPUESTOS SONIDO | |
| 25ª | SUPUESTOS SONIDO | |
| 26ª | TEORÍA ILUMINACIÓN | |
| 27ª | TEORÍA ILUMINACIÓN | |
| 28ª | SUPUESTOS ILUMINACIÓN | |
| 29ª | SUPUESTOS FOTO | |
| 30ª | PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA / RESOLUCIÓN EXÁMENES | |
| 31ª | SUPUESTOS REGIDURÍA | EDICIÓN SW SONIDO |
| 32ª | TEORÍA PROD. ESPECTÁCULOS Y REGIDURÍA | DAVINCI |
| 33ª | ELECTROACÚSTICA | PHOTOSHOP |
| 34ª | SUPUESTOS PRODUCCIÓN ESPECTÁCULOS | PREMIERE |
Esta planificación puede estar sujeta a cambios.