La profesora o profesor interino es contratado para cubrir plazas vacantes por diferentes motivos, permisos de maternidad/paternidad, enfermedad o otras causas, también existen vacantes de curso completo a cubrir por interinos, últimamente hay un número importante de vacantes este tipo, donde el contrato de interinidad es para todo un curso.
Las listas de interinos pueden ser de dos tipos:
– Listas ordinarias: se forman a partir de los procesos selectivos por los aspirantes presentado que no consiguierón plaza y han solicitado formar parte de ellas.
– Listas extraordinarias: se convocarán cuando se prevé que las listas ordinarias no son suficientes para cubrir las futuras necesidades de profesores en una especialidad, no siendo necesario el haberse presentado a un proceso selectivo de oposición.
La ordenación de los integrantes en las listas será en función de la nota obtenida en las pruebas de oposición, su expediente académico, cursos de formación, experiencia docente etc.
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | ANDALUCÍA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Anexo actualización de algunas titulaciones | Ver aquí |
Listas de interinidad (información general) | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | ARAGÓN |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos (21/12/2023) | Ver aquí |
Modificación requisitos (29/01/2024) | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | ASTURIAS |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | ISLAS BALEARES |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | ISLAS CANARIAS |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | CANTABRIA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | CASTILLA Y LEÓN |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | CASTILLA LA MANCHA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | CATALUÑA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | EXTREMADURA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | GALICIA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | LA RIOJA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | MADRID |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos Maestros: 17/05/2024 | Ver aquí |
Requisitos Secundaria, Sectores Singulares FP y EOI: 17/05/2024 | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | MURCIA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | CEUTA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | MELILLA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | NAVARRA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos (23/04/2020) | Ver aquí |
Anexo requisitos modificación (16/05/2024) | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | ANDALUCÍA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Anexo actualización de algunas titulaciones | Ver aquí |
Listas de interinidad (información general) | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | ARAGÓN |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos (21/12/2023) | Ver aquí |
Modificación requisitos (29/01/2024) | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | ASTURIAS |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | ISLAS BALEARES |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | ISLAS CANARIAS |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | CANTABRIA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | CASTILLA Y LEÓN |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | CASTILLA LA MANCHA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | CATALUÑA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | EXTREMADURA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | GALICIA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | LA RIOJA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | MADRID |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos Maestros: 17/05/2024 | Ver aquí |
Requisitos Secundaria, Sectores Singulares FP y EOI: 17/05/2024 | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | MURCIA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | CEUTA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | MELILLA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
FORMACIÓN LISTAS DE INTERINIDAD | NAVARRA |
Titulaciones | Ver aquí |
Requisitos (23/04/2020) | Ver aquí |
Anexo requisitos modificación (16/05/2024) | Ver aquí |
Listas de interinidad | Ver aquí |
Próximos llamamientos | Ver aquí |
EDUCACIÓN SECUNDARIA | ||||||||||||||||||||
SECUNDARIA | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON | C.MANCHA | CATALUÑA | EXTREMADURA | GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA | |
PREVISIONES 2025 | 2025 | 2026 | PREVISIÓN | PREVISIÓN | OPE | PREVISIÓN | OPE | PREVISIÓN | OPE | OPE | PREVISIÓN | PREVISIÓN | PREVISIÓN | OPE | ||||||
FILOSOFÍA | 130 | - | 25 | 519 plazas | 493 plazas | 40 | 2615 plazas | 16 | 777 plazas | 1327 plazas | 28 | 426 plazas | 1200 plazas | 1590 plazas | ||||||
LATÍN y CULTURA CLÁSICA | - | - | 12 | - | 8 | |||||||||||||||
GRIEGO y CULTURA CLÁSICA | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
LENGUA CASTELLANA y LITERATURA | 175 | - | 89 | 99 | 33 | 121 | ||||||||||||||
GEOGRAFIA E HISTORIA | 250 | - | 71 | 91 | 28 | 86 | ||||||||||||||
MATEMÁTICAS | 249 | - | 82 | 83 | 24 | 114 | ||||||||||||||
FÍSICA Y QUÍMICA | - | 220 | 45 | 52 | 13 | 72 | ||||||||||||||
BIOLOGÍA y GEOLOGÍA | 375 | - | 53 | 44 | 23 | 85 | ||||||||||||||
DIBUJO | - | 125 | 45 | 24 | 22 | 21 | ||||||||||||||
INGLÉS | 280 | - | 162 | 101 | 26 | 156 | ||||||||||||||
FRANCÉS | - | 25 | - | 13 | - | 33 | ||||||||||||||
ALEMÁN | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
MÚSICA | - | 100 | 30 | - | - | 15 | ||||||||||||||
EDUCACIÓN FÍSICA | - | 380 | 56 | 21 | - | 92 | ||||||||||||||
ORIENTACIÓN EDUCATIVA | - | 200 | 80 | 20 | 19 | 70 | ||||||||||||||
TECNOLOGÍA | - | 150 | 59 | - | 22 | 83 | ||||||||||||||
ECONOMÍA | 90 | - | 25 | 5 | - | 40 | ||||||||||||||
SECUNDARIA F.P. | ||||||||||||||||||||
SECUNDARIA FP | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON | C.MANCHA | CATALUÑA | EXTREMADURA | GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA | |
PREVISIONES 2025 | 2025 | 2026 | PREVISIÓN | PREVISIÓN | OPE | PREVISIÓN | OPE | PREVISIÓN | OPE | OPE | PREVISIÓN | PREVISIÓN | PREVISIÓN | OPE | ||||||
FORMACIÓN Y ORIENT. LABORAL | - | 40 | 23 | 519 plazas | 493 plazas | 10 | 2615 plazas | - | 777 plazas | 1327 plazas | 30 | 426 plazas | 1200 plazas | 1590 plazas | ||||||
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | - | 15 | 31 | 17 | - | 32 | ||||||||||||||
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | - | 30 | - | - | - | 22 | ||||||||||||||
INFORMÁTICA | 425 | - | 26 | 50 | 10 | 50 | ||||||||||||||
ORG. Y P. FABRIC. MECÁNICA | - | 40 | - | - | - | 9 | ||||||||||||||
ORG. Y PROC. DE MTO DE VEHICULOS | 30 | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
SIST. ELECTROTEC. Y AUTOMÁTICOS | - | - | - | - | 10 | 10 | ||||||||||||||
SISTEMAS ELECTRÓNICOS | - | - | 6 | - | - | 10 | ||||||||||||||
CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFIC. | 10 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
PROCESOS DIAG. CLÍNICO Y P.ORTOP. | - | 40 | 9 | - | - | 5 | ||||||||||||||
PROCESOS SANITARIOS | - | 45 | - | - | - | 8 | ||||||||||||||
PROC. INDUSTRIA ALIMENTARIA | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | - | 55 | - | - | - | 7 | ||||||||||||||
HOSTELERÍA Y TURISMO | - | 35 | - | - | - | - | ||||||||||||||
PROCESOS Y MEDIOS COMUNICACIÓN | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
PROCESOS DE PRODUCC. AGRARIA | 25 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUST. | - | 20 | - | - | - | 3 | ||||||||||||||
PROCESOS GESTIÓN ADMTVA. | - | 30 | 39 | 20 | - | 45 | ||||||||||||||
PROCESOS COMERCIALES | - | 30 | - | 12 | - | 19 | ||||||||||||||
SIS. y APLICACIONES INFORMÁTICAS | - | 155 | - | 49 | 5 | 50 | ||||||||||||||
INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | - | 85 | - | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
EQUIPOS ELECTRÓNICOS | - | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||||
OFICINA Y PROY. DE CONSTRUCCIÓN | - | 20 | - | - | - | - | ||||||||||||||
PROCD. SANITARIOS y ASISTENCIALES | - | 110 | 11 | - | - | 14 | ||||||||||||||
PROCED. DIAGNOS. CLÍNICO Y ORTP. | 60 | - | - | 10 | - | 10 | ||||||||||||||
SERVICIOS A LA COMUNIDAD | - | - | 23 | - | - | 28 | ||||||||||||||
TÉCNICAS Y PROC. DE IMAGEN Y SONIDO | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
OPER. PRODUCCIÓN AGRARIA | - | 20 | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
LABORATORIO | - | 20 | - | - | - | - | ||||||||||||||
SECTORES SINGULARES EN F.P | ||||||||||||||||||||
SINGULARES EN F.P. | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON | C.MANCHA | CATALUÑA | EXTREMADURA | GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA | |
PREVISIONES 2025 | 2025 | 2026 | PREVISIÓN | PREVISIÓN | OPE | PREVISIÓN | OPE | PREVISIÓN | OPE | OPE | PREVISIÓN | PREVISIÓN | PREVISIÓN | OPE | ||||||
MECANIZADO y MNTO. MÁQUINAS | - | - | - | 519 plazas | 14 plazas | 6 | 20 plazas | - | 57 plazas | 4 | 58 plazas | 7 plazas | ||||||||
SOLDADURA | - | 10 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | - | 10 | 11 | 6 | 10 | 12 | ||||||||||||||
COCINA y PASTELERÍA | - | 10 | - | - | 7 | 5 | ||||||||||||||
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | ||||||||||||||||||||
E.O.I | ANDALUCÍA | ARAGÓN | ASTURIAS | BALEARES | CANARIAS | CANTABRIA | C.LEON | C.MANCHA | CATALUÑA | EXTREMADURA | GALICIA | LA RIOJA | MADRID | MURCIA | NAVARRA | CEUTA | MELILLA | P.VASCO | VALENCIA | |
PREVISIONES 2025 | 2025 | 2026 | PREVISIÓN | PREVISIÓN | OPE | PREVISIÓN | OPE | PREVISIÓN | OPE | OPE | PREVISIÓN | PREVISIÓN | PREVISIÓN | OPE | ||||||
ESPAÑOL | 4 | - | - | 10 plazas | - | 20 plazas | - | 33 plazas | - | 5 plazas | 6 plazas | |||||||||
FRANCÉS | - | - | 14 | - | - | 2 | ||||||||||||||
INGLÉS | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
ALEMÁN | 2 | - | - | - | - | - |
¿Necesitas información o ayuda para matricularte?