|
|
|
|
E.SECUNDARIA
|
|
SECUNDARIA |
|
EXTREMADURA |
||||||||||||||||||
|
PREVISIONES 2012 |
previsión | previsión | ||||||||||||||||||
| FILOSOFÍA | 22 | 10 | ||||||||||||||||||
| LATÍN y CULTURA CLÁSICA | 12 | - | ||||||||||||||||||
| GRIEGO y CULTURA CLÁSICA | 8 | - | ||||||||||||||||||
| LENGUA CASTELLANA y LITERATURA | 295 | 24 | ||||||||||||||||||
| GEOGRAFÍA E HISTORIA | 425 | 13 | ||||||||||||||||||
| MATEMÁTICAS | 300 | 34 | ||||||||||||||||||
| FÍSICA y QUÍMICA | 55 | 21 | ||||||||||||||||||
| BIOLOGÍA y GEOLOGÍA | 140 | 29 | ||||||||||||||||||
| DIBUJO | 20 | - | ||||||||||||||||||
| INGLÉS | 235 | 41 | ||||||||||||||||||
| FRANCÉS | 70 | 10 | ||||||||||||||||||
| ALEMÁN | - | - | ||||||||||||||||||
| MÚSICA | - | - | ||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA | 55 | 18 | ||||||||||||||||||
| ORIENTACIÓN EDUCATIVA | - | - | ||||||||||||||||||
| TECNOLOGÍA | 80 | - | ||||||||||||||||||
| ECONOMÍA | 30 | 9 | ||||||||||||||||||
| FORMACIÓN Y ORIENT. LABORAL | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | - | - | ||||||||||||||||||
| ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | - | - | ||||||||||||||||||
| INFORMÁTICA | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
| ORG. Y P. FABRIC. MECÁNICA | - | 11 | ||||||||||||||||||
| ORG. Y PROC. DE MTO DE VEHÍCULOS | 12 | - | ||||||||||||||||||
| SIST. ELECTROTÉC. Y AUTOMÁTICOS | 10 | - | ||||||||||||||||||
| SISTEMAS ELECTRÓNICOS | - | - | ||||||||||||||||||
| CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFIC. | - | 9 | ||||||||||||||||||
| P. DIAG. CLÍNICO Y P.ORTOPROTÉSICOS | 21 | - | ||||||||||||||||||
| PROCESOS SANITARIOS | 12 | - | ||||||||||||||||||
| PROC. INDUSTRIA ALIMENTARIA | - | - | ||||||||||||||||||
| INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 25 | 11 | ||||||||||||||||||
| HOSTELERÍA Y TURISMO | 25 | 9 | ||||||||||||||||||
| PROCESOS Y MEDIOS COMUNICACIÓN | 10 | - | ||||||||||||||||||
| PROCESOS DE PRODUCC. AGRARIA | 10 | - | ||||||||||||||||||
| ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUST. | 10 |
- |
||||||||||||||||||
|
F.P |
|
EXTREMADURA |
||||||||||||||||||
|
PREVISIONES 2012 |
previsión |
|
previsión | |||||||||||||||||
| PROCESOS GESTIÓN ADMTVA. | - | - | ||||||||||||||||||
| PROCESOS COMERCIALES | - | - | ||||||||||||||||||
| SIS. y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 30 | - | ||||||||||||||||||
| MECANIZADO y MNTO. MÁQUINAS | - | - | ||||||||||||||||||
| SOLDADURA | 12 | - | ||||||||||||||||||
| MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 35 | - | ||||||||||||||||||
| INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | - | - | ||||||||||||||||||
| EQUIPOS ELECTRÓNICOS | - | - | ||||||||||||||||||
| OFICINA Y PROY. DE CONSTRUCCIÓN | - | - | ||||||||||||||||||
| PROCED.SANITARIOS y ASISTENCIALES | 40 | 9 | ||||||||||||||||||
| PROCED. DIAGNOS. CLÍNICO Y ORTP. | 25 | 5 | ||||||||||||||||||
| SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 40 | 9 | ||||||||||||||||||
| COCINA y PASTELERÍA | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| TÉCNICAS Y PROC. DE IMAGEN Y SONIDO | 12 | - | ||||||||||||||||||
| OPER. PRODUCCIÓN AGRARIA | - | - | ||||||||||||||||||
| SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | - | - | ||||||||||||||||||
| LABORATORIO | - | - | ||||||||||||||||||
|
E.O.I |
|
EXTREMADURA |
|||||||||||||||||
|
PREVISIONES 2012 |
previsión | previsión | |||||||||||||||||
| ESPAÑOL | - | - | |||||||||||||||||
| FRANCÉS | 22 | - | |||||||||||||||||
| INGLÉS | 70 | - | |||||||||||||||||
| ALEMÁN | - | - |
|
PRIMARIA |
|
EXTREMADURA |
||||||||||||||||||
|
PREVISIONES 2012 |
||||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN INFANTIL | - | - | ||||||||||||||||||
| INGLÉS | - | - | ||||||||||||||||||
| FRANCÉS | - | - | ||||||||||||||||||
| PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | - | - | ||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN FÍSICA | - | - | ||||||||||||||||||
| AUDICIÓN Y LENGUAJE | - | - | ||||||||||||||||||
| MÚSICA | - | - | ||||||||||||||||||
| EDUCACIÓN PRIMARIA | - | - | ||||||||||||||||||